کد خبر: ۶۸۱۳۹
۱۱:۰۲ -۲۳ مهر ۱۴۰۴

قیمت انواع لپ تاپ لنوو + جدول

پرفروش ترین قیمت انواع لپ تاپ‌های لنوو (LENOVO) موجود در بازار را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. برای سهولت در یافتن لپ تاپ مناسب با بودجه خود لیست قیمت از ارزان به گران مرتب شده است.

قیمت انواع لپ تاپ لنوو + جدول

قیمت روز لپ تاپ لنوو LENOVO

نام محصول

مدل پردازنده

اندازه صفحه نمایش

حافظه رم

قیمت (تومان)

V15 N4500 8GB 256GB Celeron 15.6 8GB 24,200,000
V15 N4500 8GB 512GB Celeron 15.6 8GB 27,810,000
V15 N4500 8GB 1TB Celeron 15.6 8GB 30,300,000
V15 N4500 16GB 1TB Celeron 15.6 16GB 34,200,000
IdeaPad Slim 3 i3 1315U 8GB 256GB Core i3 15.6 8GB 36,600,000
IdeaPad Slim 3 i3 1315U 8GB 512GB Core i3 15.6 8GB 40,000,000
IdeaPad Slim3 i3 1305U 8GB 512GB Core i3 15.6 8GB 41,500,000
IdeaPad Slim 3 i3 1315U 8GB 1TB Core i3 15.6 8GB 42,500,000
IdeaPad Slim 3 i3 1305U 8GB 1TB Core i3 15.6 8GB 44,500,000
IdeaPad Slim 3 14IRH8 i5 13420H 8GB 256GB Core i5 15.6 8GB 48,500,000
IdeaPad Slim 3 i5 13420H 8GB 512GB Core i5 15.6 8GB 49,800,000
IdeaPad Slim 3i i5 13420H 8GB 512GB Core i5 15.6 8GB 49,800,000
V15 G4 i5 13420H 12GB 256GB SSD Core i5 15.6 12GB 50,500,000
V15 G4 i5 13420H 8GB 256GB Core i5 15.6 8GB 51,000,000
V15 G4 i5 13420H 12GB 512GB SSD Core i5 15.6 12GB 52,500,000
IdeaPad Slim 3 14IRH8 i5 13420H 8GB 1TB Core i5 15.6 8GB 52,500,000
IdeaPad Slim 3 i5 13420H 8GB 512GB IPS Core i5 15.6 8GB 52,500,000
V15 G4 i5 13420H 16GB 256GB Core i5 15.6 16GB 53,000,000
IdeaPad Slim 3 i5 13420H 8GB 1TB IPS Display Core i5 15.6 8GB 53,500,000
IdeaPad Slim 3 i5 13420H 8GB 512GB Core i5 15.3 8GB 54,500,000
IdeaPad Slim 3 i5 13420H 8GB 1TB Core i5 15.6 8GB 54,500,000
IdeaPad Slim 3 i5 13420H 8GB 512GB Core i5 15.6 8GB 54,500,000
V15 G4 i5 13420H 8GB 1TB SSD Core i5 15.6 8GB 54,900,000
V15 G4 i5 13420H 16GB 512GB SSD Core i5 15.6 16GB 55,000,000
IdeaPad Slim 3 i5 13420H 8GB 1TB IPS Core i5 15.6 8GB 55,500,000
V15 G4 i5 13420H 12GB 1TB SSD Core i5 15.6 12GB 55,900,000
IdeaPad Slim 3 i5 13420H 8GB 1TB IPS finge Core i5 15.6 8GB 55,900,000
V15 G4 i5 13420H 24GB 256GB Core i5 15.6 24GB 56,500,000
IdeaPad Slim 3 i5 13420H 8GB 1TB Core i5 15.3 8GB 57,500,000
V15 G4 i5 13420H 16GB 1TB SSD Core i5 15.6 16GB 57,500,000
V15 G4 i5 13420H 24GB 512GB Core i5 15.6 24GB 58,000,000
IdeaPad Slim 3 i5 13420H 20GB 512GB Core i5 15.3 20GB 58,500,000
IdeaPad Slim 3 i5 13420H 16GB 512GB Core i5 15.3 16GB 58,500,000
ThinkBook 15 i5 1135G7 20GB 256GB Core i5 15.6 20GB 58,500,000
ThinkBook 15 i5 1135G7 12GB 1TB Core i5 15.6 12GB 58,500,000
ThinkBook 15 i5 1135G7 8GB 1TB HDD 1TB SSD MX450 Core i5 15.6 8GB 58,900,000
IdeaPad Slim 3 i7 13620H 8GB 512GB Core i5 15.3 8GB 59,900,000
ThinkBook 15 i5 1135G7 16GB 1TB HDD 256GB SSD Geforce... Core i5 15.6 16GB 59,900,000
IdeaPad Slim 3 i5 13420H 24GB 512GB Core i5 15.3 24GB 60,500,000
IdeaPad Slim 3 i5 13420H 16GB 1TB Core i5 15.3 16GB 60,500,000
V15 i7 13620H 8GB 512GB Core i7 15.6 8GB 61,000,000
V15 G4 i5 13420H 24GB 1TB SSD Core i5 15.6 24GB 61,500,000
IdeaPad Slim 3 i7 13620H 16GB 512GB TN Core i7 15.6 16GB 61,900,000
IdeaPad Slim 3 i5 13420H 20GB 1TB Core i5 15.3 20GB 62,000,000
V15 i7 13620H 12GB 512GB Core i7 15.6 12GB 62,500,000
ThinkBook 15 i5 1135G7 16GB 1TB 512GB MX450 Core i5 15.6 16GB 62,500,000
V15 i7 13620H 16GB 512GB Core i7 15.6 16GB 63,000,000
ThinkBook 15 i5 1135G7 36GB 256GB Core i5 15.6 36GB 63,000,000
IdeaPad Slim 3 i7 13620H 16GB 512GB Core i7 15.6 16GB 63,500,000
V15 G4 i5 13420H 40GB 512GB SSD Core i5 15.6 40GB 64,000,000
V15 i7 13620H 8GB 1TB Core i7 15.6 8GB 64,500,000
IdeaPad Slim 3 i7 13620H 16GB 512GB IPS Core i7 15.6 16GB 64,800,000
IdeaPad Slim 3 i5 13420H 24GB 1TB Core i5 15.3 24GB 65,000,000
V15 i7 13620H 12GB 1TB Core i7 15.6 12GB 65,500,000
IdeaPad Slim 3 i7 13620H 8GB 512GB Core i5 15.3 8GB 65,500,000
ThinkBook 15 i5 1135G7 36GB 512GB Core i5 15.6 36GB 65,900,000
V15 i7 13620H 24GB 512GB Core i7 15.6 24GB 67,000,000
IdeaPad Slim 3 i7 13620H 8GB 1TB Core i7 15.3 8GB 67,500,000
IdeaPad Slim 3 i5 13420H 40GB 512GB Core i5 15.3 40GB 67,500,000
V15 G4 i5 13420H 40GB 1TB SSD Core i5 15.6 40GB 67,500,000
ThinkBook 15 i5 1135G7 36GB 1TB Core i5 15.6 36GB 67,900,000
IdeaPad Slim 3 i7 13620H 16GB 512GB Core i5 15.3 16GB 68,000,000
IdeaPad Slim 3 i7 13620H 20GB 512GB Core i5 15.3 20GB 68,500,000
IdeaPad Slim 3 i7 13620H 16GB 1TB TN Core i7 15.6 16GB 68,500,000
V15 i7 13620H 24GB 1TB Core i7 15.6 24GB 70,200,000
IdeaPad Slim 3 i7 13620H 24GB 512GB Core i5 15.3 24GB 70,500,000
IdeaPad Slim 3 i7 13620H 16GB 1TB Core i7 15.3 16GB 70,500,000
IdeaPad Slim 3 i5 13420H 40GB 1TB Core i5 15.3 40GB 70,500,000
IdeaPad Slim 3 i7 13620H 20GB 1TB Core i7 15.3 20GB 71,500,000
IdeaPad Slim 3 i7 13620H 24GB 1TB Core i7 15.3 24GB 72,500,000
V15 i7 13620H 40GB 512GB Core i7 15.6 40GB 73,500,000
V15 i7 13620H 40GB 1TB Core i7 15.6 40GB 75,500,000
IdeaPad Slim 3 i7 13620H 16GB 2TB TN Core i7 15.6 16GB 75,500,000
IdeaPad Slim 3 i7 13620H 40GB 512GB Core i5 15.3 40GB 76,500,000
IdeaPad Slim 3 i7 13620H 16GB 2TB Core i7 15.6 16GB 76,500,000
IdeaPad Slim 3 i7 13620H 40GB 1TB Core i7 15.3 40GB 79,500,000
LOQ i5 12450HX 16GB 512GB RTX2050 Core i5 15.6 16GB 81,000,000
LOQ i5 12450HX 20GB 512GB RTX2050 Core i5 15.6 12GB 81,500,000
LOQ 15IAX9 i5 12600HX 12GB 512GB RTX3050 Core i5 15.6 20GB 81,900,000
LOQ i5 12450HX 12GB 1TB RTX2050 Core i5 15.6 12GB 82,500,000
LOQ i5 12450HX 24GB 512GB RTX2050 Core i5 15.6 24GB 82,500,000
LOQ i5 13450HX 24GB 512GB RTX3050 Core i5 15.6 24GB 84,400,000
LOQ i5 12450HX 16GB 1TB RTX2050 Core i5 15.6 16GB 85,500,000
LOQ i5 12450HX 20GB 1TB RTX2050 Core i5 15.6 12GB 86,000,000
LOQ i5 12450HX 24GB 1TB RTX2050 Core i5 15.6 24GB 87,000,000
GAMING LOQ i5 12450HX 12GB 1TB RTX3050 Core i5 15.6 12GB 88,000,000
LOQ i5 12450HX 32GB 512GB RTX2050 Core i5 15.6 32GB 89,000,000
LOQ 15IRX9 i5 13450HX 20GB 512GB RTX3050 Core i5 15.6 16GB 89,147,500
LOQ 15IRX9 i5 13450HX 8GB 1TB RTX3050 Core i5 15.6 8GB 89,147,500
LOQ i5 12450HX 24GB 512GB RTX3050 Core i5 15.6 24GB 90,000,000
LOQ 15IRX9 i5 13450HX 28GB 1TB RTX3050 Core i5 15.6 16GB 97,060,000
Thinkbook 14 Ultra 7 255H 32GB 1TB Ultra 7 14 32GB 105,400,000
ThinkBook 16 Ultra 7 255H 32GB 1TB Ultra 7 16 32GB 105,400,000
Thinkbook 14 Ultra 7 255H 32GB 1TB Ultra 7 14 64GB 126,500,000
ThinkPad E16 Ultra 7 255H 32GB 2TB Ultra 7 16 64GB 141,900,000
ThinkPad E16 Ultra 7 255H 64GB 2TB Ultra 7 16 64GB 126,500,000
ThinkPad E16 Ultra 7 255H 16GB 1TB Ultra 7 16 32GB 120,800,000
ThinkPad E16 Ultra 7 255H 16GB 512GB Ultra 7 16 16GB 115,750,000
LOQ i7 13700H 24GB 512GB RTX 5060 Core i7 15.6 24GB 138,799,000
LOQ i7 13700H 24GB 512GB RTX 5050 Core i7 15.6 24GB 148,999,000

 

ارسال نظرات
آخرین اخبار
نبض بازار
گوناگون