نشان تجارت - شادی مالکی مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران با اشاره به قیمت گذاری نرخ کرایههای جدید اظهار کرد: نظر به سیاستهای شهرداری تهران درخصوص بهبود خدمات حمل و نقل عمومی و افزایش رضایت مندی شهروندان، شهرداری تهران پس از برگزاری جلسات متعدد فنی و کارشناسی در اسفندماه لایحه نرخ کرایه تاکسی را به شورای اسلامی شهر تهران ارسال کرد.
وی افزود: در لایحه ارسال شده به شورای اسلامی شهر تهران افزایش نرخ کرایه تاکسی به صورت میانگین ۳۶/۸ درنظر گرفته شد که به تناسب پایینتر از میانگین افزایش نرخ سال گذشته است.
مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران ادامه داد: باتوجه به اینکه یکی از بزرگترین دغدغه و درخواست شهروندان و تاکسیرانان ارتقای سطح خدمات به ویژه در شرایط خاص مثل ساعات اوج ترافیک بوده است؛ بنابراین شهرداری تهران با ایجاد نوآوری در لایحه نرخ کرایه سال جاری اقدام به تدوین ضابطه اجرایی این موضوع نمود که مورد پذیرش شورای اسلامی شهر تهران واقع شد. بر این اساس، شاخصهای متغیر موثر بر نرخ کرایه و زمان سفر احصاء و توسط شورای اسلامی شهر تهران تصویب شد؛ همچنین اعمال شاخصهای مورد اشاره از طریق سامانه هوشمند تاکسیرانی خواهد بود.
کد خط | مبدا | مقصد | کرایه سواری (ریال) |
کرایه ون (ریال) |
---|---|---|---|---|
۱۱۱ | میدان تجریش | میدان سربند | ۱۴۰,۰۰۰ | * |
۱۱۲ | مینی سیتی | شهرک خلبانان (محک) | ۱۳۰,۰۰۰ | * |
۱۱۳ | میدان نوبنیاد | میدان هفتم تیر | ۲۰۰,۰۰۰ | * |
۱۱۴ | تجریش | درکه | ۱۸۰,۰۰۰ | * |
۱۱۵ | میدان تجریش | ولنجک | ۱۷۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۰۰۰ |
۱۱۶ | میدان تجریش | آصف | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۰۰ |
۱۱۷ | قدس | پاسداران | ۱۵۰,۰۰۰ | * |
۱۱۸ | میدان قدس | چیذر | ۱۳۰,۰۰۰ | * |
۱۱۹ | پمپ بنزین ولنجک | تله کابین توچال | ۱۲۰,۰۰۰ | * |
۱۲۱ | میدان تجریش | میدان آزادی | ۳۵۰,۰۰۰ | * |
۱۲۲ | میدان قدس | نخجوان – امام زاده قاسم | ۱۲۰,۰۰۰ | * |
۱۲۳ | مترو قائم | دانشگاه آزاد اسلامی | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ |
۱۲۴ | میدان تجریش | کرج | ۷۵۰,۰۰۰ | * |
۱۲۵ | خیابان باهنر | دارآباد | ۱۵۰,۰۰۰ | * |
۱۲۶ | میدان قدس | پل سیدخندان | ۲۱۰,۰۰۰ | * |
۱۲۷ | پمپ بنزین ولنجک | دانشگاه شهید بهشتی | ۱۰۰,۰۰۰ | * |
۱۲۸ | میدان قدس | پایانه امام خمینی | ۳۰۰,۰۰۰ | * |
۱۲۹ | میدان تجریش | میدان ولیعصر | ۲۵۰,۰۰۰ | * |
۱۳۲ | موزه دارآباد | نارنجستان یکم | ۱۰۰,۰۰۰ | * |
۱۳۴ | نوبنیاد | پارک وی | ۱۴۵,۰۰۰ | * |
۱۳۹ | مینی سیتی | کوی لاله | ۱۰۰,۰۰۰ | * |
۱۴۱ | میدان نوبنیاد | نیاوران | ۱۲۰,۰۰۰ | * |
۱۴۲ | سهیل | مهر هشتم | ۹۰,۰۰۰ | * |
۱۴۴ | مترو قیطریه | میدان نوبنیاد | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۰۰ |
۱۴۵ | میدان تجریش | آبک | ۱۴۰,۰۰۰ | * |
۱۴۸ | میدان تجریش | میدان نوبنیاد | ۱۴۰,۰۰۰ | * |
۱۵۱ | میدان قدس | مینی سیتی | ۱۷۰,۰۰۰ | * |
۱۵۲ | میدان نوبنیاد | رودهن | ۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
۱۵۳ | میدان نوبنیاد | میدان آزادی | ۳۲۰,۰۰۰ | * |
۱۵۵ | میدان نوبنیاد | بیمارستان چمران | ۸۵,۰۰۰ | * |
۱۵۶ | پایانه شهید محلاتی | شهرک نفت – صدف | ۱۰۰,۰۰۰ | * |
۱۵۷ | مینی سیتی | شهرک قائم | ۱۰۰,۰۰۰ | * |
۱۵۹ | مینی سیتی | میدان نوبنیاد | ۹۰,۰۰۰ | * |
۱۶۱ | مینی سیتی | سوهانک | ۱۰۰,۰۰۰ | * |
۱۶۳ | نوبنیاد | پردیس | ۴۰۰,۰۰۰ | * |
۱۶۷ | قیطریه | پایانه امام خمینی | ۲۴۰,۰۰۰ | * |
۱۷۲ | پایانه مینی سیتی | شهرک شهید محلاتی | ۹۵,۰۰۰ | * |
۱۷۴ | میدان قدس | جماران – جمشیدیه | ۱۴۰,۰۰۰ | * |
۱۷۷ | ابتدای خیابان صبوری | انتهای خیابان صبوری | ۷۵,۰۰۰ | * |
۱۷۹ | تقاطع مدرس – چمران | دانشگاه شهید بهشتی | ۱۰۵,۰۰۰ | * |
۱۸۳ | پایانه قیطریه | میدان چیذر | * | ۱۰۵,۰۰۰ |
۱۸۷ | خیابان شهرداری | سربند | * | ۱۲۵,۰۰۰ |
۱۸۸ | خیابان شهرداری | درکه | * | ۱۷۰,۰۰۰ |
۱۸۹ | خیابان شهرداری | دانشگاه شهید بهشتی | * | ۱۳۵,۰۰۰ |
۱۹۱ | خیابان شهرداری | تله کابین توچال | * | ۱۳۵,۰۰۰ |
۲۱۱ | پل مدیریت | فرحزاد | ۹۵,۰۰۰ | * |
۲۱۲ | پل مدیریت | میدان کاج | ۱۲۰,۰۰۰ | * |
۲۱۳ | میدان صنعت | مترو شریف | ۱۰۱,۰۰۰ | * |
۲۱۴ | دریان نو | زنجان | ۹۰,۰۰۰ | * |
۲۱۵ | صنعت | میدان امام | ۳۵۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ |
۲۱۶ | صنعت | قائم مقام | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ |
۲۱۷ | ابتدای طاهرخانی | انتهای طاهرخانی | ۷۰,۰۰۰ | * |
۲۱۸ | ابتدای ارغوان | انتهای ارغوان | ۷۰,۰۰۰ | * |
۲۱۹ | ابتدای نصر | انتهای نصر | ۷۰,۰۰۰ | * |
۲۲۱ | ابتدای ایران زمین | شهرک سینا | ۱۰۰,۰۰۰ | * |
۲۲۲ | ابتدای بهبودی | ابتدای شادمان | ۱۰۰,۰۰۰ | * |
* | * | بیمارستان رسول اکرم | ۱۶۵,۰۰۰ | * |
۲۲۳ | مترو دادمان | میدان کاج | * | ۱۰۰,۰۰۰ |
۲۲۴ | پل نصر | پاتریس لومومبا | ۹۰,۰۰۰ | * |
۲۲۵ | نصر | پایانه سازمان آب | ۱۳۰,۰۰۰ | * |
۲۲۶ | گیشا | ژاندارمری | ۱۰۰,۰۰۰ | * |
۲۲۷ | میدان صنعت | نصر | ۸۴,۰۰۰ | * |
۲۲۸ | دریان نو | حبیب اللهی | ۹۰,۰۰۰ | * |
۲۲۹ | صادقیه | ابتدای مطهری | ۲۲۰,۰۰۰ | * |
۲۳۱ | صنعت | ضرابخانه | ۱۲۶,۰۰۰ | * |
۲۳۳ | صنعت | سیدخندان | ۲۵۰,۰۰۰ | * |
۲۳۴ | سازمان آب | سیدخندان | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ |
۲۳۵ | چاردیواری | فرحزاد | ۹۰,۰۰۰ | * |
۲۳۶ | بلوار مرزداران | شهرک پاس | ۹۰,۰۰۰ | * |
۲۳۷ | میدان صنعت | میدان انقلاب | ۲۰۵,۰۰۰ | ۱۶۴,۰۰۰ |
۲۳۸ | پایانه سازمان آب | میدان صنعت | ۱۶۰,۰۰۰ | * |
۲۳۹ | پایانه سازمان آب | ونک | ۲۷۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۰۰۰ |
۲۴۱ | بلوار همیلا | پایانه ارم | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ |
۲۴۲ | صادقیه | توحید | ۱۰۰,۰۰۰ | * |
۲۴۳ | صنعت | ستارخان | ۱۲۰,۰۰۰ | * |
۲۴۴ | میدان کاج | شهرک بوعلی | ۸۰,۰۰۰ | * |
۲۴۵ | صنعت | پونک | ۱۵۰,۰۰۰ | * |
۲۴۶ | صنعت | پژوهشگاه نیرو | ۱۰۰,۰۰۰ | * |
۲۴۷ | صنعت | کاج | ۱۲۰,۰۰۰ | * |
۲۴۸ | صنعت | فاز شش (گل افشان جنوبی) | ۱۲۰,۰۰۰ | * |
۲۴۹ | صنعت | مخابرات | ۱۴۰,۰۰۰ | * |
* | مترو دادمان | * | ۱۲۰,۰۰۰ | * |
۲۵۱ | صنعت | فرحزاد | ۱۲۰,۰۰۰ | * |
۲۵۲ | صنعت | فاطمی | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰ |
۲۵۳ | مرزداران | فاطمی | ۱۹۰,۰۰۰ | ۱۵۲,۰۰۰ |
۲۵۴ | گیشا | فاطمی | ۱۱۰,۰۰۰ | * |
۲۵۵ | کاج | کوهستان | ۱۰۰,۰۰۰ | * |
۲۵۷ | کاج | ونک | ۲۳۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۰۰۰ |
۲۵۸ | پونک | ونک | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ |
۲۵۹ | صنعت | ونک | ۱۸۰,۰۰۰ | ۱۴۴,۰۰۰ |
۲۶۱ | کاج | مخابرات | ۱۲۰,۰۰۰ | * |
۲۶۲ | کاج | انقلاب | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ |
۲۶۳ | سازمان آب | ارم | ۳۸۰,۰۰۰ | ۳۰۴,۰۰۰ |
۲۶۴ | کوی نصر | انقلاب | ۹۰,۰۰۰ | ۷۲,۰۰۰ |
۲۶۷ | مترو طرشت | ستارخان | ۷۵,۰۰۰ | * |
۲۶۸ | مترو شادمان | فرحزاد | ۱۲۵,۰۰۰ | * |
۲۶۹ | آزادی | کاج | ۲۷۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۰۰۰ |
۲۷۵ | صنعت | آزادی | ۱۹۰,۰۰۰ | |
۲۷۶ | آزادی | ضرابخانه | ۱۹۰,۰۰۰ | ۱۵۲,۰۰۰ |
۲۷۷ | آزادی | سیدخندان | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ |
۲۷۹ | آزادی | مینی سیتی | ۳۳۵,۰۰۰ | ۲۶۸,۰۰۰ |
۲۸۵ | کاج | چهارراه پارک وی | ۱۴۵,۰۰۰ | * |
۲۸۶ | پل مدیریت | ونک | ۱۱۵,۵۰۰ | * |
۲۸۷ | پل ستارخان | ونک | ۲۳۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۰۰۰ |
۲۸۸ | پل مدیریت | انقلاب | ۱۲۱,۰۰۰ | * |
۲۸۹ | صنعت | تجریش | ۲۵۰,۰۰۰ | * |
۲۹۱ | آزادی | ونک | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ |
۲۹۳ | سازمان آب | فاطمی | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰ |
۲۹۴ | میدان کاج | انتهای ۲۴ متری | ۷۵,۰۰۰ | * |
۲۹۵ | آزادی | گیشا | ۱۲۰,۰۰۰ | * |
۲۹۶ | آزادی | بیمارستان میلاد | ۱۹۰,۰۰۰ | ۱۵۲,۰۰۰ |
۲۹۷ | آزادی | شهرک آزمایش | ۱۳۰,۰۰۰ | * |
۲۹۸ | آزادی | فاطمی | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰ |
۲۹۹ | پایانه سازمان آب | ضرابخانه | ۲۵۰,۰۰۰ | * |
۳۱۱ | میدان ونک | ده ونک | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ |
۳۱۲ | تقاطع میرداماد -شریعتی | تقاطع میرداماد -ولیعصر(عج) | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ |
۳۱۳ | مترو قلهک | پاسداران | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۰۰ |
۳۱۴ | مترومیرداماد | تقاطع بلوار نلسون ماندلا -مدرس | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰ |
۳۱۵ | پایانه ونک | میدان توحید | ۲۲۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۰۰۰ |
۳۱۶ | پایانه ونک | دهکده المپیک | ۳۵۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ |
۳۱۹ | میدان ونک | پل نصر | ۱۸۰,۰۰۰ | ۱۴۴,۰۰۰ |
۳۲۲ | تقاطع ظفر -شریعتی | تقاطع ظفر -مدرس | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ |
۳۲۵ | میدان ونک | دانشگاه شهید بهشتی (ولنجک) | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۰۰ |
۳۲۶ | میدان ونک | پایانه سیدخندان | ۱۷۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۰۰۰ |
۳۲۸ | پایانه مترو حقانی | کتابخانه ملی ایران | * | ۸۰,۰۰۰ |
۳۳۱ | میدان ونک | پایانه نوبنیاد | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ |
۳۳۳ | میدان ونک | پایانه مغان | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰ |
۳۳۷ | میدان ونک | میدان تجریش | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰ |
۳۳۸ | پایانه ونک | میدان جمهوری | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ |
۳۳۹ | میدان ونک | پایانه رسالت | ۲۸۰,۰۰۰ | ۲۲۴,۰۰۰ |
۳۴۱ | میدان ونک | تقاطع شریعتی -میرداماد | ۱۴۵,۰۰۰ | * |
۳۴۲ | میدان ونک | مترو حقانی | ۱۱۰,۰۰۰ | ۸۸,۰۰۰ |
۳۴۳ | پایانه ونک | کرج | ۶۵۰,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰ |
۳۴۴ | میدان ونک | سه راه گوهردشت | ۷۵۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ |
۳۴۵ | میدان ونک | فاز ۴مهرشهر | ۷۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰ |
۳۵۱ | میدان مادر | پایانه سیدخندان | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ |
۳۵۳ | پایانه شهید شیرازی | میدان حضرت امام(ره) | ۲۴۰,۰۰۰ | * |
۳۵۷ | میدان ونک | میدان هروی | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۰۰ |
۳۵۸ | میدان ونک | عربعلی | ۱۲۰,۰۰۰ | * |
۳۶۳ | چهارراه جهان کودک | انتهای بلوار نلسون ماندلا | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۰۰ |
۴۱۱ | پایانه رسالت | پایانه مغان | ۱۹۰,۰۰۰ | ۱۵۲,۰۰۰ |
۴۱۲ | میدان رسالت | شمیران نو | ۱۰۰,۰۰۰ | * |
۴۱۳ | فلکه سوم تهرانپارس | شهرک طالقانی | ۷۵,۰۰۰ | * |
۴۱۵ | میدان رسالت | دلاوران | ۱۰۰,۰۰۰ | * |
۴۱۷ | میدان رسالت | پایانه نوبنیاد | ۱۶۰,۰۰۰ | * |
۴۱۸ | ابتدای شهید کرد | میدان ملت | ۹۰,۰۰۰ | * |
۴۱۹ | چهارراه اشراق | میدان ونک | ۳۵۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ |
۴۲۱ | پایانه رسالت | میدان هروی | ۱۳۰,۰۰۰ | * |
۴۲۲ | مترو فرهنگسرای اشراق | میدان رهبر | ۱۲۰,۰۰۰ | * |
۴۲۳ | مترو فرهنگسرای اشراق | شهرک شهید بهشتی دانشگاه آزاد | ۱۶۰,۰۰۰ | * |
۴۲۴ | مترو فرهنگسرای اشراق | حکیمیه(ابتدای بهشت) | ۱۷۰,۰۰۰ | * |
۴۲۵ | پایانه سید خندان | شیان لویزان | ۱۶۰,۰۰۰ | * |
۴۲۶ | شانزده متری دوم | میدان ملت | ۱۰۰,۰۰۰ | * |
۴۲۷ | چهارراه اشراق | حکیمیه(ابتدای نشوه) | ۱۷۰,۰۰۰ | * |
۴۲۸ | ابتدای سراج | میدان قنات کوثر | ۹۰,۰۰۰ | * |
۴۲۹ | بنی هاشم | پایانه سید خندان | ۱۰۵,۰۰۰ | * |
۴۳۱ | مترو حسین آباد | شیان لویزان | ۱۰۵,۰۰۰ | * |
۴۳۶ | چهارراه اشراق | میدان رسالت | ۱۰۵,۰۰۰ | * |
۴۳۷ | چهارراه اشراق | شهرک سپه شهر | ۱۱۵,۰۰۰ | * |
۴۳۸ | مترو تهرانپارس | بوستان دوازده | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۰۰ |
۴۳۹ | پایانه رسالت | پایانه شهید نظری | ۴۰۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰ |
۴۴۱ | میدان هروی | بوستان دو پاسداران | ۱۰۰,۰۰۰ | * |
۴۴۲ | پایانه رسالت | میدان صنعت | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ |
۴۴۳ | پایانه رسالت | پایانه سازمان آب | ۳۳۰,۰۰۰ | ۲۶۴,۰۰۰ |
۴۴۴ | پایانه رسالت | قدس | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ |
۴۴۵ | پایانه مغان | لویزان | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ |
۴۴۶ | خواجه عبدالله | شهید عراقی | ۹۰,۰۰۰ | ۷۲,۰۰۰ |
۴۴۷ | میدان رسالت | پایانه مینی سیتی | ۱۷۵,۰۰۰ | * |
۴۴۸ | پایانه رسالت | پونک | ۳۷۰,۰۰۰ | ۲۹۶,۰۰۰ |
۴۴۹ | میدان رسالت | قنات کوثر | ۱۰۰,۰۰۰ | * |
۴۵۱ | سه راهی استخر | میدان نوبنیاد | ۱۸۰,۰۰۰ | * |
۴۵۲ | چهارراه اشراق | پایانه شهید طهرانی | ۴۰۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰ |
۴۵۳ | دانشگاه آزاد حکیمیه | میدان نوبنیاد | ۲۵۰,۰۰۰ | * |
۴۵۴ | میدان رهبر | میدان نوبنیاد | ۲۰۰,۰۰۰ | * |
۴۵۵ | پایانه رسالت | میدان آرژانتین | ۱۵۰,۰۰۰ | * |
۴۵۶ | پایانه رسالت | میدان ولیعصر (عج) | ۲۴۰,۰۰۰ | ۱۹۲,۰۰۰ |
۴۵۷ | پایانه مغان | پایانه آتشنشان | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ |
۴۵۹ | مترو خواجه عبد الله | میدان ملت | ۱۰۰,۰۰۰ | * |
۴۶۱ | مترو تهرانپارس | فلکه چهارم تهرانپارس | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ |
۴۶۲ | پایانه رسالت | انتهای نیروی دریایی | ۷۰,۰۰۰ | * |
۴۶۳ | متروعلم وصنعت | میدان قنات کوثر | ۱۲۰,۰۰۰ | * |
۴۶۶ | متروعلم وصنعت | تقاطع دلاوران سراج | ۸۵,۰۰۰ | * |
۴۶۷ | پایانه متروعلم وصنعت | شهرک فرهنگیان | ۱۳۰,۰۰۰ | * |
۴۷۳ | پایانه رسالت | میدان رهبر | ۱۷۰,۰۰۰ | * |
۴۷۵ | شهرک امید | میدان نوبنیاد | ۱۴۵,۰۰۰ | * |
۴۷۸ | مترو فرهنگسرای اشراق | شهرجدیدپردیس | ۴۰۰,۰۰۰ | * |
۴۷۹ | مترو فرهنگسرای اشراق | رودهن | ۳۵۰,۰۰۰ | |
۴۸۹ | متروعلم وصنعت | انتهای سراج | ۱۰۰,۰۰۰ | * |
۴۹۲ | استادحسن بنا | میدان امام خمینی(ره) | ۲۰۰,۰۰۰ | * |
۴۹۵ | میدان رسالت | شیان لویزان | ۱۵۰,۰۰۰ | * |
۴۹۸ | میدان رهبر | فلکه چهارم تهرانپارس | ۱۰۰,۰۰۰ | * |
۵۱۱ | میدان پونک | گلستان | ۹۰,۰۰۰ | * |
۵۱۲ | پایانه آزادی | کرج | ۴۳۰,۰۰۰ | * |
۵۱۳ | مترو شهر زیبا | بلوار تعاون | ۱۰۰,۰۰۰ | * |
۵۱۴ | متروکوهسار(آرمان علیوردی) | بهاران | ۷۰,۰۰۰ | * |
۵۱۵ | فلکه دوم صادقیه | چهارراه گلوبندک | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ |
۵۱۶ | پایانه جنت آباد | میدان ولیعصر (عج) | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ |
۵۱۷ | پایانه آزادی | فردیس | ۴۵۰,۰۰۰ | * |
۵۱۸ | میدان آزادی | امام زاده داود (ع ) | ۴۵۰,۰۰۰ | * |
۵۲۱ | پایانه صادقیه | جنت آباد تقاطع ایرانپارس | ۱۶۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۰۰۰ |
۵۲۲ | پایانه مترو صادقیه | فلکه دوم شهران | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰ |
۵۲۳ | پایانه آزادی | دانشگاه آزاد اسلامشهر | ۳۵۰,۰۰۰ | * |
۵۲۴ | فلکه دوم صادقیه | تقاطع فردوس – بهار جنوبی | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۰۰ |
۵۲۵ | پایانه صادقیه | میدان شهرزیبا | ۱۵۰,۰۰۰ | * |
۵۲۶ | پایانه آزادی | شهر قدس | ۲۸۰,۰۰۰ | * |
۵۲۷ | فلکه اول شهران | نیایش (تقاطع خیابان ولیعصر (عج)) | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ |
۵۲۸ | پایانه مترو صادقیه | بلوار فردوس تقاطع ابراهیمی | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ |
۵۲۹ | پایانه آزادی | پایانه گوهردشت | ۴۸۰,۰۰۰ | * |
۵۳۱ | پایانه مترو صادقیه | باغ فیض انتهای مهستان | ۱۲۰,۰۰۰ | * |
۵۳۲ | پایانه آزادی | پایانه سترگ | ۳۰۰,۰۰۰ | * |
۵۳۳ | جنت آباد | پایانه شهید نظری | ۲۰۰,۰۰۰ | * |
۵۳۴ | میدان شهر زیبا | پایانه شهید نظری | ۲۰۰,۰۰۰ | * |
۵۳۵ | پایانه آزادی | شهرک اکباتان | ۸۵,۰۰۰ | * |
۵۳۶ | ابتدای خیابان اقبالپور | انتهای خیابان اقبالپور | ۶۵,۰۰۰ | * |
۵۳۷ | ابتدای خیابان بهنام | انتهای خیابان بهنام | ۶۵,۰۰۰ | * |
۵۳۸ | پایانه آزادی | فازچهارم مهرشهر | ۴۵۰,۰۰۰ | * |
۵۳۹ | ابتدای خیابان نفت | انتهای خیابان نفت | ۶۵,۰۰۰ | * |
۵۴۱ | پایانه آزادی | شهریار | ۴۰۰,۰۰۰ | * |
۵۴۲ | فلکه دوم صادقیه | میدان جمهوری اسلامی | ۱۵۰,۰۰۰ | * |
۵۴۳ | متروکوهسار(آرمان علی وردی) | کن | ۷۰,۰۰۰ | * |
۵۴۴ | میدان شهرزیبا | ایستگاه شیشه مینا | ۱۰۱,۰۰۰ | * |
۵۴۶ | ابتدای خیابان معین | انتهای خیابان معین | ۷۰,۰۰۰ | * |
۵۴۷ | فلکه دوم صادقیه | لاله (خیابان علی حسینی) | ۹۰,۰۰۰ | * |
۵۴۸ | فلکه دوم صادقیه | میدان شهید ابوالفضل زینالی | ۹۰,۰۰۰ | * |
۵۴۹ | فلکه اول شهران | میدان ونک | ۳۲۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۰۰۰ |
۵۵۰ | پایانه مترو صادقیه | فلکه دوم صادقیه | ۹۰,۰۰۰ | ۷۲,۰۰۰ |
۵۵۱ | پایانه مترو صادقیه | شهر زیبا – شهرک تعاون | ۱۶۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۰۰۰ |
۵۵۲ | پایانه مترو صادقیه | تقاطع فردوس – بهار جنوبی | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۰۰ |
۵۵۳ | ضلع جنوب مترو صادقیه | انتهای جنت آباد ، تقاطع ایرانپارس | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰ |
۵۵۴ | فلکه دوم صادقیه | میدان راه آهن | ۲۵۰,۰۰۰ | * |
۵۵۵ | ضلع جنوب مترو صادقیه | شهرک آپادانا | ۱۱۵,۰۰۰ | ۹۲,۰۰۰ |
۵۵۶ | پایانه مترو صادقیه | میدان پونک – دانشگاه علوم تحقیقات | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ |
۵۵۶ | پایانه مترو صادقیه | میدان پونک | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰ |
۵۵۷ | ابتدای بلوار شقایق | انتهای بلوار شقایق | ۷۰,۰۰۰ | * |
۵۵۸ | ابتدای خیابان ابوذر (کاشانی) | انتهای خیابان ابوذر(رسالت) | ۶۵,۰۰۰ | * |
۵۵۹ | ابتدای خیابان شقایق | انتهای خیابان میلاد دوم | ۶۵,۰۰۰ | * |
۵۶۰ | پایانه شقایق | منوچهری(بهار) | ۱۰۰,۰۰۰ | * |
۵۶۱ | متروکوهسار(آرمان علی وردی) | سولقان | ۲۰۰,۰۰۰ | * |
۵۶۲ | ابتدای بلوار شاهین شمالی | انتهای بلوار شاهین شمالی | ۷۰,۰۰۰ | * |
۵۶۳ | پایانه آزادی | ملارد | ۴۵۰,۰۰۰ | * |
۵۶۴ | ابتدای جنت آباد جنوبی | تقاطع ایرانپارس | ۱۰۰,۰۰۰ | * |
۵۶۵ | فاز دو اکباتان | پایانه ونک | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ |
۵۶۷ | پایانه جدید آزادی | محله مهرآباد | ۱۷۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۰۰۰ |
۵۶۸ | پایانه صادقیه | فلکه دوم شهران | ۱۷۰,۰۰۰ | * |
۵۷۰ | مترو شهران | فلکه سوم شهران | ۱۲۰,۰۰۰ | * |
۵۷۲ | پایانه جنت آباد | پایانه ونک | ۲۷۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۰۰۰ |
۵۷۶ | شهرک اکباتان | پایانه ارم | ۲۲۰,۰۰۰ | * |
۵۷۷ | میدان پونک | فلکه اول شهران | ۱۲۰,۰۰۰ | * |
۵۷۹ | جنت آباد شمالی | ایرانپارس | ۸۰,۰۰۰ | * |
۵۸۰ | متروکوهسار(آرمان علی وردی) | شهران | ۱۰۰,۰۰۰ | * |
۵۸۱ | شهرک اکباتان | میدان صارمی | ۸۵,۰۰۰ | * |
۵۸۳ | پایانه جنت آباد | میدان صنعت | ۱۶۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۰۰۰ |
۵۸۴ | پایانه جنت آباد | پایانه سیدخندان | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ |
۵۸۵ | فلکه اول شهران | میدان ولیعصر (عج) | ۳۵۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ |
۵۸۹ | پایانه آزادی | میدان امام خمینی (ره) | ۲۵۰,۰۰۰ | * |
۵۹۰ | مترو بیمه | کوی بیمه | ۷۰,۰۰۰ | * |
۵۹۱ | پایانه شهرزیبا | کن | ۸۰,۰۰۰ | * |
۵۹۲ | پابانه شهرزیبا | سولقان | ۱۷۰,۰۰۰ | * |
۵۹۳ | پایانه شهرزیبا | شهرک بهاران | ۱۰۰,۰۰۰ | * |
۵۹۴ | پایانه شهرزیبا | فلکه دوم شهران | ۱۰۰,۰۰۰ | * |
۵۹۸ | فلکه دوم صادقیه | سردار جنگل | ۱۲۰,۰۰۰ | * |
۵۹۹ | فلکه دوم صادقیه | خیابان پیامبر | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۰۰ |
۶۱۱ | حافظ | میدان راه آهن | ۱۷۰,۰۰۰ | * |
