نشان تجارت - قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان (ارتقاء) | 448,000,000 | 413,908,000 |
سورن پلاس موتور XU7P | 610,000,000 | 465,085,000 |
سورن پلاس (فول) | 717,000,000 | توقف تولید |
سورن پلاس (ESP) | 730,000,000 | توقف تولید |
سورن پلاس دوگانهسوز | 777,000,000 | توقف تولید |
دنا پلاس (تیپ 1) | 804,000,000 | توقف تولید |
دنا پلاس (6 سرعته) | 818,000,000 | 558,150,000 |
دنا پلاس توربو 6 سرعته | 925,000,000 | در حال انتظار ... |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 988,000,000 | در حال انتظار ... |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 1,029,000,000 | 700,134,000 |
پژو پارس | 659,000,000 | 445,742,300 |
پژو پارس سفارشی | ناموجود | توقف تولید |
پژو پارس سفارشی ELX | 728,000,000 | 524,158,000 |
پژو پارس TU5 | 839,000,000 | 480,500,000 |
پژو 207 موتور TU3 | 647,000,000 | در حال انتظار ... |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | 738,000,000 | در حال انتظار ... |
پژو 207 دندهای پانوراما | 790,000,000 | 504,890,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 885,000,000 | --- |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 981,500,000 | 609,934,000 |
رانا پلاس | 614,000,000 | 457,436,000 |
رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) | ناموجود | توقف تولید |
تارا دستی | 762,000,000 | توقف تولید |
تارا دستی V1 | 822,000,000 | 586,932,000 |
تارا اتوماتیک V2 | 920,000,000 | --- |
تارا اتوماتیک V4 | 1,038,000,000 | 689,309,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) جدید | 1,480,000,000 | 1,170,641,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) | 1,640,000,000 | 1,190,664,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | 1,670,000,000 | 1,214,000,000 |
هایما 8 اس ( 8S ) | 1,850,000,000 | 1,371,260,000 |
هایما 7X | 1,780,000,000 | 1,546,975,000 |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | 2,780,000,000 | 2,350,000,000 |
پیکاپ فوتون . دیزل | 2,030,000,000 | 1,540,650,000 |
شاین مکس بنزینی | 1,930,000,000 | 1,647,755,000 |
قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
اطلس | 575,000,000 | 405,073,000 |
ساینا S | 426,500,000 | 335,460,000 |
ساینا S دوگانه سوز | 439,000,000 | 283,128,000 |
ساینا S اتوماتیک | 490,000,000 | 330,932,000 |
کوییک اتوماتیک | 528,000,000 | 326,329,000 |
کوییک R تیپ S | 420,000,000 | 292,628,000 |
کوییک R اتوماتیک | 536,000,000 | 338,484,000 |
کوییک S | 417,000,000 | 294,504,000 |
کوییک GXL | 422,000,000 | 368,290,000 |
کوییک GXR-L | 434,000,000 | 379,844,000 |
شاهین G (سانروف) | 715,000,000 | 434,494,000 |
شاهین اتوماتیک G | 812,000,000 | 649,078,000 |
سایپا 151 | 328,000,000 | 309,774,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 337,000,000 | 311,774,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 568,000,000 | 560,000,000 |
وانت زامیاد (موتور M24) | 572,000,000 | 579,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 624,000,000 | 622,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 629,000,000 | 626,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 728,000,000 | 625,000,000 |
وانت پادرا | 660,000,000 | 616,890,000 |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | 728,000,000 | 662,890,000 |
پیکاپ کارون | ناموجود | 710,190,000 |
پیکاپ زاگرس | ناموجود | 1,195,000,000 |
چانگان CS35 تیپ 2 | 1,540,000,000 | 1,143,488,000 |
چانگان CS35 تیپ 3 | 1,700,000,000 | 1,274,413,000 |
چانگان CS55 | 2,510,000,000 | 1,400,963,000 |
زوتی DL5 | 1,130,000,000 | 1,059,966,000 |