بروزرسانی: یکشنبه 14 آذر - 08:40 |
|
ارز |
قیمت (تومان) |
دلار آمریکا |
30,250 |
یورو | 34,225 |
پوند انگلیس | 40,030 |
فرانک سویس | 32,970 |
دلار کانادا | 23,560 |
دلار استرالیا | 21,180 |
کرون سوئد | 3,305 |
کرون نروژ | 3,320 |
روبل روسیه | 408 |
بات تایلند | 895 |
دلار سنگاپور | 22,040 |
دلار هنگ کنگ | 3,880 |
منات آذربایجان | 17,750 |
درام ارمنستان 10 | 615 |
کرون دانمارک | 4,600 |
درهم امارات | 8,235 |
ین ژاپن 10 | 2,680 |
لیر ترکیه | 2,205 |
یوان چین | 4,745 |
ریال عربستان | 8,065 |
روپیه هند | 402 |
رینگیت مالزی | 7,150 |
افغانی | 315 |
دینار کویت | 99,930 |
دینار عراق 100 | 2,075 |
دینار بحرین | 80,250 |
ریال عمان | 78,570 |
ریال قطر | 8,310 |
بروزرسانی: یکشنبه 14 آذر - 09:00 |
||
اونس طلا | 1,783 | دلار |
مثقال طلا | 56,330,000 | ریال |
گرم طلای ۱۸ | 13,005,000 | ریال |
گرم طلای ۲۴ | 17,339,000 | ریال |
سکه بهار آزادی | 128,480,000 | ریال |
سکه امامی | 130,130,000 | ریال |
نیم سکه | 68,000,000 | ریال |
ربع سکه | 39,000,000 | ریال |
سکه گرمی | 23,500,000 | ریال |
انس پلاتین | 928 | دلار |
انس پالادیوم | 1,808 | دلار |
انس نقره | 23 | دلار |
نفت سبک | 66 | دلار |
نفت برنت | 70 | دلار |
نفت اپک | 70 | دلار |
شاخص بورس | 1,334,766 | واحد |