بروزرسانی: شنبه 13 آذر - 08:10 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 273,240 |
یورو | 309,830 |
درهم امارات | 74,390 |
پوند | 392,150 |
کرون سوئد | 32,910 |
کرون دانمارک | 46,500 |
ین ژاپن | 266,300 |
رینگیت مالزی | 70,600 |
دینار کویت | 979,000 |
لیر سوریه | 840 |
روبل روسیه | 4,100 |
ریال عمان | 767,600 |
دلار سنگاپور | 216,500 |
دینار عراق | 202 |
افغانی | 3,100 |
منات آذربایجان | 172,700 |
دلار استرالیا | 210,100 |
دلار کانادا | 231,300 |
یوان چین | 46,180 |
فرانک سوئیس | 323,300 |
کرون نروژ | 32,650 |
لیر ترکیه | 22,000 |
دلار هنگ کنگ | 38,400 |
ریال عربستان | 85,250 |
روپیه هند | 4,000 |
روپیه پاکستان | 1,900 |
دینار بحرین | 778,900 |
ریال قطر | 81,900 |
دلار نیوزیلند | 203,000 |
بات تایلند | 8,900 |
درام ارمنستان | 600 |
لاری گرجستان | 95,400 |
بروزرسانی: شنبه 13 آذر - 08:20 |
||
اونس طلا | 1,781 | دلار |
مثقال طلا | 54,530,000 | ریال |
گرم طلای ۱۸ | 12,589,000 | ریال |
گرم طلای ۲۴ | 16,785,000 | ریال |
سکه بهار آزادی | 124,030,000 | ریال |
سکه امامی | 126,260,000 | ریال |
نیم سکه | 65,750,000 | ریال |
ربع سکه | 38,000,000 | ریال |
سکه گرمی | 23,200,000 | ریال |
انس پلاتین | 923 | دلار |
انس پالادیوم | 1,788 | دلار |
انس نقره | 22 | دلار |
نفت سبک | 67 | دلار |
نفت برنت | 70 | دلار |
نفت اپک | 70 | دلار |
شاخص بورس | 1,340,072 | واحد |