
بروزرسانی: سهشنبه 16 آذر - 08:10 |
|
ارز |
قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | 31,100 |
| یورو | 35,115 |
| پوند انگلیس | 41,295 |
| فرانک سویس | 33,645 |
| دلار کانادا | 24,390 |
| دلار استرالیا | 21,930 |
| کرون سوئد | 3,420 |
| کرون نروژ | 3,420 |
| روبل روسیه | 418 |
| بات تایلند | 915 |
| دلار سنگاپور | 22,730 |
| دلار هنگ کنگ | 3,985 |
| منات آذربایجان | 18,235 |
| درام ارمنستان 10 | 630 |
| کرون دانمارک | 4,720 |
| درهم امارات | 8,465 |
| ین ژاپن 10 | 2,740 |
| لیر ترکیه | 2,250 |
| یوان چین | 4,880 |
| ریال عربستان | 8,290 |
| روپیه هند | 412 |
| رینگیت مالزی | 7,345 |
| افغانی | 323 |
| دینار کویت | 102,725 |
| دینار عراق 100 | 2,130 |
| دینار بحرین | 82,495 |
| ریال عمان | 80,780 |
| ریال قطر | 8,540 |
بروزرسانی: سهشنبه 16 آذر - 08:20 |
||
| اونس طلا | 1,778 | دلار |
| مثقال طلا | 57,190,000 | ریال |
| گرم طلای ۱۸ | 13,194,000 | ریال |
| گرم طلای ۲۴ | 17,592,000 | ریال |
| سکه بهار آزادی | 130,540,000 | ریال |
| سکه امامی | 132,460,000 | ریال |
| نیم سکه | 69,000,000 | ریال |
| ربع سکه | 39,500,000 | ریال |
| سکه گرمی | 24,000,000 | ریال |
| انس پلاتین | 932 | دلار |
| انس پالادیوم | 1,838 | دلار |
| انس نقره | 22 | دلار |
| نفت سبک | 70 | دلار |
| نفت برنت | 74 | دلار |
| نفت اپک | 72 | دلار |
| شاخص بورس | 1,342,354 | واحد |