کد خبر: ۶۲۲۴۰
۱۲:۱۱ -۲۶ فروردين ۱۴۰۴

قیمت تبلت سرفیس و سامسونگ امروز + جدول

قیمت انواع تبلت‌های مایکروسافت سرفیس و سامسونگ را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. برای سهولت در یافتن تبلت مناسب با بودجه خود لیست قیمت به تفکیک برند از ارزانترین به گرانترین مرتب شده است.

قیمت تبلت سرفیس و سامسونگ امروز + جدول

تبلت مایکروسافت سرفیس MICROSOFT SURFACE

نام محصول

مدل پردازنده

حافظه رم

ظرفیت حافظه

اندازه صفحه نمایش

دوربین اصلی

قابلیت نصب سیم کارت

قیمت (تومان)

Microsoft Surface Pro 10 Ultra 5 135U 16 256 INT Core Ultra 5 135U 16GB 256GB 13 inch 10.5 مگاپیکسل ندارد 119,023,000 
Microsoft Surface Pro 10 Ultra 5 135U 32 512 INT Core Ultra 5 135U 32GB 512GB 13 inch 10.5 مگاپیکسل ندارد 157,495,000 
Microsoft Surface Pro 10 Ultra 5 135U 8 256 INT Core Ultra 5 135U 8GB 256GB 13 inch 10.5 مگاپیکسل ندارد 98,790,000 
Microsoft Surface Pro 10 Ultra 7 165U 16 256 INT Intel Core Ultra 7 165U 16GB 256GB 13 inch 10.5 مگاپیکسل ندارد 130,390,000 
Microsoft Surface Pro 10 Ultra 7 165U 16 512 INT Intel Core Ultra 7 165U 16GB 512GB 13 inch 10.5 مگاپیکسل ندارد 143,668,000 
Microsoft Surface Pro 11 X Elite 16 1 Adreno X Elite 16GB 1TB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 145,690,000 
Microsoft Surface Pro 11 X Elite 16 512 Adreno X Elite 16GB 512GB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 133,990,000 
Microsoft Surface Pro 11 X Elite 32 1 Adreno X Elite 32GB 1TB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 196,890,000 
Microsoft Surface Pro 11 X Plus 16 256 Adreno X Plus 16GB 256GB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 98,680,000 
Microsoft Surface Pro 11 X Plus 16 512 Adreno X Plus 16GB 512GB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 105,771,000 
Microsoft Surface Pro 7 Plus i7 1165G7 32 1SSD INT Intel i7 Quad-Core 32GB 1TB 12.3 inch 8 مگاپیکسل ندارد 105,895,000 
Microsoft Surface Pro 8 i7 1185G7 16 1 INT Intel i7 1185G7 16GB 1TB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 114,590,000 
Microsoft Surface Pro 8 i7 1185G7 16 512 INT Intel i7 1185G7 16GB 512GB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 100,636,000 
Microsoft Surface Pro 9 i5 1235U 8 256 INT Intel i5 1235U 8GB 256GB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 83,673,000 
Microsoft Surface Pro 9 i5 1245U 16 256 INT Intel i5 1245U 16GB 256GB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 95,890,000 
Microsoft Surface Pro 9 i7 1255U 16 1 INT Intel i7 1255U 16GB 1TB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 124,690,000 
Microsoft Surface Pro 9 i7 1255U 16 256 INT Intel i7 1255U 16GB 256GB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 105,890,000 
Microsoft Surface Pro 9 i7 1255U 16 512 INT Intel i7 1255U 16GB 512GB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 116,890,000 
Microsoft Surface Pro 9 i7 1255U 32 1 INT Intel i7 1255U 32GB 1TB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 168,995,000 
Microsoft Surface Pro 9 i7 1265U 16 1 INT Intel i7 1265U 16GB 1TB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 123,690,000 
Microsoft Surface Pro 9 i7 1265U 16 256 INT Intel i7 1265U 16GB 256GB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 106,990,000 
Microsoft Surface Pro 9 i7 1265U 16 512 INT Intel i7 1265U 16GB 512GB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 118,493,000

تبلت سامسونگ SAMSUNG

نام محصول

حافظه رم

ظرفیت حافظه

اندازه صفحه نمایش

قابلیت نصب سیم کارت

تعداد سیم کارت

دوربین اصلی

قیمت (تومان)

Samsung GALAXY TAB S10 Ultra 12 256GB WiFi 12GB 256GB 14.6 inch ندارد   دوگانه 13 و 8 مگاپیکسل 84,630,000 
Samsung GALAXY TAB S10 Ultra 12 256GB WiFi With Keyboard 12GB 256GB 14.6 inch ندارد   دوگانه 13 و 8 مگاپیکسل 104,790,000 
Samsung GALAXY TAB S9 12 256GB 11 inch 5G 12GB 256GB 11 inch دارد تک سیم 13 مگاپیکسل 83,995,000 
ارسال نظرات
آخرین اخبار
نبض بازار
گوناگون