کد خبر: ۵۹۹۳۹
۱۳:۳۸ -۰۷ بهمن ۱۴۰۳

قیمت دلار، طلا و سکه امروز ۷ بهمن ۱۴۰۳

قیمت دلار، طلا و سکه در بازار امروز ۷ بهمن ۱۴۰۳ را در جداول زیر ببینید.

قیمت دلار، طلا و سکه امروز ۷ بهمن ۱۴۰۳

نشان تجارت - قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز یکشنبه ۷ بهمن ۱۴۰۳ را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

قیمت ارزهای مرجع در بازار آزاد
قیمت آنلاین تغییر کمترین قیمت بیشترین قیمت زمان
قیمت دلار 835,800 1,900 (0/23%) 835,800 836,700 ۱۱:۳۴:۵۲
قیمت یورو 881,500 2,000 (0/23%) 881,500 882,100 ۱۱:۳۴:۵۱
قیمت پوند انگلیس 1,048,000 2,400 (0/23%) 1,048,000 1,048,800 ۱۱:۳۴:۵۱
قیمت درهم امارات 229,650 520 (0/23%) 229,650 229,830 ۱۱:۳۴:۵۱
قیمت لیر ترکیه 23,300 0 (0%) 23,300 23,500 ۶ بهمن
قیمت یوان چین 115,900 200 (0/17%) 115,900 116,000 ۱۱:۳۴:۵۱
قیمت ین ژاپن 537,470 250 (0/05%) 537,470 538,760 ۱۱:۳۴:۵۱
قیمت دلار کانادا 586,600 1,300 (0/22%) 586,600 587,100 ۱۱:۳۴:۵۱
قیمت دلار استرالیا 529,800 1,200 (0/23%) 529,800 530,200 ۱۱:۳۴:۵۱
قیمت دلار نیوزیلند 479,200 1,100 (0/23%) 479,200 479,600 ۱۱:۳۴:۵۱
قیمت فرانک سوئیس 926,100 2,100 (0/23%) 926,100 926,900 ۱۱:۳۴:۵۱
قیمت افغانی 11,310 70 (0/62%) 11,310 11,410 ۱۱:۳۴:۴۷
قیمت کرون سوئد 77,000 200 (0/26%) 77,000 77,000 ۱۱:۰۰:۱۶
قیمت کرون دانمارک 118,000 300 (0/25%) 118,000 118,100 ۱۱:۰۳:۴۵
قیمت کرون نروژ 75,100 100 (0/13%) 75,100 75,200 ۱۱:۳۴:۵۱
قیمت دینار کویت 2,730,200 6,200 (0/23%) 2,730,200 2,732,300 ۱۱:۳۴:۵۱
قیمت ریال عربستان 224,190 510 (0/23%) 224,190 224,360 ۱۱:۳۴:۵۱
قیمت ریال قطر 230,800 500 (0/22%) 230,800 231,000 ۱۱:۳۴:۵۱
قیمت ریال عمان 2,189,800 4,700 (0/22%) 2,189,800 2,191,500 ۱۱:۳۴:۵۱
قیمت دینار عراق 612 2 (0/33%) 612 612 ۱۱:۰۰:۱۶
قیمت لیر سوریه 64 0 (0%) 64 64 ۴ بهمن
قیمت روپیه هند 9,750 20 (0/21%) 9,750 9,760 ۱۱:۳۴:۵۱
قیمت روپیه پاکستان 3,018 7 (0/23%) 3,018 3,020 ۱۱:۳۴:۵۱
قیمت دلار سنگاپور 624,500 1,400 (0/22%) 624,500 625,000 ۱۱:۳۴:۵۱
قیمت وون کره جنوبی 580 0 (0%) 580 590 ۶ بهمن
قیمت دلار هنگ کنگ 107,800 200 (0/19%) 107,800 107,900 ۱۱:۳۴:۵۱
قیمت رینگیت مالزی 192,000 500 (0/26%) 192,000 192,100 ۱۱:۰۳:۴۵
قیمت بات تایلند 24,940 20 (0/08%) 24,940 24,980 ۱۱:۳۴:۵۱
قیمت روبل روسیه 8,590 20 (0/23%) 8,590 8,590 ۱۱:۰۰:۱۶
قیمت منات آذربایجان 494,000 1,100 (0/22%) 494,000 494,400 ۱۱:۳۴:۵۱
قیمت دینار بحرین 2,245,500 5,100 (0/23%) 2,245,500 2,247,300 ۱۱:۳۴:۵۱
قیمت منات ترکمنستان 249,900 500 (0/2%) 249,900 250,100 ۱۱:۳۴:۵۲
قیمت سامانی تاجیکستان 77,900 200 (0/26%) 77,900 77,900 ۱۱:۰۰:۱۸
قیمت سوم قرقیزستان 9,600 20 (0/21%) 9,600 9,610 ۱۱:۳۴:۵۲

آخرین قیمت طلا و سکه

قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۷ بهمن ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.

قیمت طلا امروز
قیمت آنلاین تغییر کمترین قیمت بیشترین قیمت زمان
قیمت طلای 18 عیار 55,579,000 394,000 (0/71%) 55,579,000 56,022,000 ۱۱:۳۴:۵۱
قیمت طلای 24 عیار 74,104,000 527,000 (0/71%) 74,104,000 74,695,000 ۱۱:۳۴:۵۱
قیمت هر گرم نقره ۹۹۹ 963,000 0 (0%) 963,000 963,000 ۱۱:۲۱:۳۳
قیمت سکه بهار آزادی امروز
قیمت آنلاین تغییر کمترین قیمت بیشترین قیمت زمان
قیمت سکه امامی 608,700,000 5,150,000 (0/85%) 608,700,000 609,300,000 ۱۱:۳۴:۵۲
قیمت سکه بهار آزادی 582,700,000 5,850,000 (1/01%) 582,700,000 583,300,000 ۱۱:۳۴:۵۲
قیمت نیم سکه بهار آزادی 328,000,000 2,000,000 (0/61%) 328,000,000 328,000,000 ۱۱:۰۲:۱۰
قیمت ربع سکه بهار آزادی 185,000,000 1,000,000 (0/54%) 185,000,000 185,000,000 ۱۱:۰۲:۱۰
قیمت سکه گرمی 94,000,000 1,000,000 (1/08%) 94,000,000 94,000,000 ۱۱:۰۲:۰۷
قیمت سکه/ تک فروشی امروز
قیمت آنلاین تغییر کمترین قیمت بیشترین قیمت زمان
قیمت سکه امامی 610,200,000 4,900,000 (0/81%) 610,200,000 610,800,000 ۱۱:۳۴:۵۲
قیمت سکه بهار آزادی 578,100,000 5,700,000 (0/99%) 578,100,000 584,200,000 ۱۱:۳۴:۵۲
قیمت نیم سکه بهار آزادی 328,600,000 2,000,000 (0/61%) 328,600,000 328,600,000 ۱۱:۰۲:۲۹
قیمت ربع سکه بهار آزادی 185,400,000 1,000,000 (0/54%) 185,400,000 185,400,000 ۱۱:۰۲:۳۱
قیمت سکه گرمی 94,300,000 1,000,000 (1/07%) 94,300,000 94,300,000 ۱۱:۰۲:۲۹
ارسال نظرات
آخرین اخبار
گوناگون