کد خبر: ۵۶۴۴۴
۱۵:۲۰ -۲۵ مهر ۱۴۰۳

قیمت تبلت سرفیس و سامسونگ

قیمت انواع تبلت‌های مایکروسافت سرفیس و سامسونگ را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. برای سهولت در یافتن تبلت مناسب با بودجه خود لیست قیمت به تفکیک برند از ارزانترین به گرانترین مرتب شده است.

قیمت تبلت سرفیس و سامسونگ

تبلت مایکروسافت سرفیس MICROSOFT SURFACE

نام محصول

مدل پردازنده

حافظه رم

ظرفیت حافظه

اندازه صفحه نمایش

دوربین اصلی

قابلیت نصب سیم کارت

قیمت (تومان)

Microsoft Surface GO 4 N200 8 256 INT Intel N200 8GB 256GB 10.5 inch 8 مگاپیکسل ندارد 39,990,000 
Microsoft Surface Pro 10 Ultra 5 135U 16 256 INT Core Ultra 5 135U 16GB 256GB 13 inch 10.5 مگاپیکسل ندارد 89,690,000 
Microsoft Surface Pro 10 Ultra 5 135U 32 512 INT Core Ultra 5 135U 32GB 512GB 13 inch 10.5 مگاپیکسل ندارد 126,690,000 
Microsoft Surface Pro 10 Ultra 5 135U 8 256 INT Core Ultra 5 135U 8GB 256GB 13 inch 10.5 مگاپیکسل ندارد 82,690,000 
Microsoft Surface Pro 10 Ultra 7 165U 16 512 INT Intel Core Ultra 7 165U 16GB 512GB 13 inch 10.5 مگاپیکسل ندارد 114,890,000 
Microsoft Surface Pro 11 X Elite 16 1 Adreno X Elite 16GB 1TB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 116,390,000 
Microsoft Surface Pro 11 X Elite 32 1 Adreno X Elite 32GB 1TB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 139,990,000 
Microsoft Surface Pro 11 X Plus 16 256 Adreno X Plus 16GB 256GB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 77,292,000 
Microsoft Surface Pro 11 X Plus 16 512 Adreno X Plus 16GB 512GB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 88,157,000 
Microsoft Surface Pro 7 Plus i7 1165G7 32 1SSD INT Intel i7 Quad-Core 32GB 1TB 12.3 inch 8 مگاپیکسل ندارد 80,990,000 
Microsoft Surface Pro 8 i5 1135G7 16 256 INT Intel i5 1135G7 16GB 256GB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 55,490,000 
Microsoft Surface Pro 8 i7 1185G7 16 1 INT Intel i7 1185G7 16GB 1TB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 81,174,000 
Microsoft Surface Pro 8 i7 1185G7 16 256 INT Intel i7 1185G7 16GB 256GB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 60,380,000 
Microsoft Surface Pro 8 i7 1185G7 16 512 INT Intel i7 1185G7 16GB 512GB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 69,992,000 
Microsoft Surface Pro 9 i5 1235U 16 256 INT Intel i5 1235U 16GB 256GB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 64,548,000 
Microsoft Surface Pro 9 i5 1235U 8 256 INT Intel i5 1235U 8GB 256GB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 54,767,000 
Microsoft Surface Pro 9 i7 1255U 16 256 INT Intel i7 1255U 16GB 256GB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 72,196,000 
Microsoft Surface Pro 9 i7 1255U 16 512 INT Intel i7 1255U 16GB 512GB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 84,490,000 
Microsoft Surface Pro 9 i7 1255U 32 1 INT Intel i7 1255U 32GB 1TB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 108,595,000

تبلت سامسونگ SAMSUNG

نام محصول

حافظه رم

ظرفیت حافظه

اندازه صفحه نمایش

قابلیت نصب سیم کارت

تعداد سیم کارت

دوربین اصلی

قیمت (تومان)

Samsung Galaxy Tab A 8.0 2019 LTE 32GB SM-T295 2GB 32GB 8.0 inch دارد تک سیم 8 مگاپیکسل 8,665,000 
Samsung Galaxy Tab A7 Lite SM-T225 32GB LTE 3GB 32GB 8.7 inch دارد تک سیم 8 مگاپیکسل 11,055,000 
Samsung Galaxy TAB S6 Lite LTE 64GB SM-P619 4GB 64GB 10.4 inch دارد تک سیم 8 مگاپیکسل 28,980,000 
Samsung GALAXY TAB S9 12 256GB 11 inch 5G 12GB 256GB 11 inch دارد تک سیم 13 مگاپیکسل 52,389,000 
Samsung GALAXY TAB S9 Plus 12 512GB WiFi 12GB 512GB 12.4 inch ندارد   دوگانه 13 و 8 مگاپیکسل 46,980,000
ارسال نظرات
آخرین اخبار
نبض بازار
گوناگون