کد خبر: ۵۳۶۲۰
۱۳:۱۹ -۲۱ خرداد ۱۴۰۳

قیمت تبلت سرفیس و سامسونگ امروز + جدول

قیمت انواع تبلت‌های مایکروسافت سرفیس و سامسونگ را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. برای سهولت در یافتن تبلت مناسب با بودجه خود لیست قیمت به تفکیک برند از ارزانترین به گرانترین مرتب شده است.

قیمت تبلت سرفیس و سامسونگ امروز + جدول

تبلت مایکروسافت سرفیس MICROSOFT SURFACE

نام محصول

مدل پردازنده

حافظه رم

ظرفیت حافظه

اندازه صفحه نمایش

دوربین اصلی

قابلیت نصب سیم کارت

قیمت (تومان)

Microsoft Surface Pro 7 Plus i7 1165G7 16 256 INT Intel i7 Quad-Core 16GB 256GB 12.3 inch 8 مگاپیکسل ندارد 55,290,000 
Microsoft Surface Pro 8 i5 1135G7 8 256 INT LTE Intel i5 1135G7 8GB 256GB 13 inch 10 مگاپیکسل دارد 54,390,000 
Microsoft Surface Pro 8 i7 1185G7 16 256 INT Intel i7 1185G7 16GB 256GB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 63,472,000 
Microsoft Surface Pro 8 i7 1185G7 16 512 INT Intel i7 1185G7 16GB 512GB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 72,274,000 
Microsoft Surface Pro 9 i5 1235U 16 256 INT Intel i5 1235U 16GB 256GB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 59,499,000 
Microsoft Surface Pro 9 i5 1235U 8 256 INT Intel i5 1235U 8GB 256GB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 52,714,000 
Microsoft Surface Pro 9 i5 1245U 8 256 INT Intel i5 1245U 8GB 256GB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 52,714,000 
Microsoft Surface Pro 9 i7 1255U 16 256 INT Intel i7 1255U 16GB 256GB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 71,999,000 
Microsoft Surface Pro 9 i7 1255U 16 512 INT Intel i7 1255U 16GB 512GB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 85,499,000 
Microsoft Surface Pro 9 i7 1255U 32 1 INT Intel i7 1255U 32GB 1TB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 131,972,000 
Microsoft Surface Pro 9 i7 1265U 16 256 INT Intel i7 1265U 16GB 256GB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 72,600,000
ارسال نظرات
آخرین اخبار
گوناگون