
بروزرسانی: دوشنبه 20 دی - 08:40 |
|
ارز |
قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | 27,600 |
| یورو | 31,285 |
| پوند انگلیس | 37,485 |
| فرانک سویس | 29,985 |
| دلار کانادا | 21,825 |
| دلار استرالیا | 19,845 |
| کرون سوئد | 3,040 |
| کرون نروژ | 3,120 |
| روبل روسیه | 365 |
| بات تایلند | 820 |
| دلار سنگاپور | 20,360 |
| دلار هنگ کنگ | 3,540 |
| منات آذربایجان | 16,240 |
| درام ارمنستان 10 | 570 |
| کرون دانمارک | 4,205 |
| درهم امارات | 7,515 |
| ین ژاپن 10 | 2,380 |
| لیر ترکیه | 2,000 |
| یوان چین | 4,330 |
| ریال عربستان | 7,350 |
| روپیه هند | 372 |
| رینگیت مالزی | 6,570 |
| افغانی | 263 |
| دینار کویت | 91,195 |
| دینار عراق 100 | 1,900 |
| دینار بحرین | 73,505 |
| ریال عمان | 71,625 |
| ریال قطر | 7,580 |
بروزرسانی: دوشنبه 20 دی - 08:48 |
||
| اونس طلا | 1,792 | دلار |
| مثقال طلا | 50,870,000 | ریال |
| گرم طلای ۱۸ | 11,737,000 | ریال |
| گرم طلای ۲۴ | 15,649,000 | ریال |
| سکه بهار آزادی | 117,010,000 | ریال |
| سکه امامی | 121,230,000 | ریال |
| نیم سکه | 65,000,000 | ریال |
| ربع سکه | 36,000,000 | ریال |
| سکه گرمی | 22,400,000 | ریال |
| انس پلاتین | 953 | دلار |
| انس پالادیوم | 1,918 | دلار |
| انس نقره | 22 | دلار |
| نفت سبک | 79 | دلار |
| نفت برنت | 82 | دلار |
| نفت اپک | 81 | دلار |
| شاخص بورس | 1,336,821 | واحد |