
بروزرسانی: شنبه 6 آذر - 08:10 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 288,080 |
| یورو | 323,370 |
| درهم امارات | 78,440 |
| پوند | 386,960 |
| کرون سوئد | 32,410 |
| کرون دانمارک | 45,500 |
| ین ژاپن | 253,500 |
| رینگیت مالزی | 69,700 |
| دینار کویت | 965,100 |
| لیر سوریه | 840 |
| روبل روسیه | 3,980 |
| ریال عمان | 758,200 |
| دلار سنگاپور | 213,800 |
| دینار عراق | 207 |
| افغانی | 3,180 |
| منات آذربایجان | 170,600 |
| دلار استرالیا | 210,200 |
| دلار کانادا | 231,200 |
| یوان چین | 45,580 |
| فرانک سوئیس | 314,200 |
| کرون نروژ | 32,650 |
| لیر ترکیه | 24,400 |
| دلار هنگ کنگ | 37,900 |
| ریال عربستان | 84,340 |
| روپیه هند | 3,971 |
| روپیه پاکستان | 1,750 |
| دینار بحرین | 769,300 |
| ریال قطر | 80,900 |
| دلار نیوزیلند | 201,700 |
| بات تایلند | 8,850 |
| درام ارمنستان | 600 |
| لاری گرجستان | 94,600 |
بروز رسانی: شنبه 6 آذر - 08:20 |
||
| اونس طلا | 1,786 | دلار |
| مثقال طلا | 54,130,000 | ریال |
| گرم طلای ۱۸ | 12,504,000 | ریال |
| گرم طلای ۲۴ | 16,671,000 | ریال |
| سکه بهار آزادی | 123,050,000 | ریال |
| سکه امامی | 125,710,000 | ریال |
| نیم سکه | 64,600,000 | ریال |
| ربع سکه | 37,850,000 | ریال |
| سکه گرمی | 22,980,000 | ریال |
| انس پلاتین | 951 | دلار |
| انس پالادیوم | 1,750 | دلار |
| انس نقره | 23 | دلار |
| نفت سبک | 69 | دلار |
| نفت برنت | 74 | دلار |
| نفت اپک | 81 | دلار |
| شاخص بورس | 1,394,095 | واحد |