بروزرسانی: سهشنبه 18 آبان - 08:10 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 280,240 |
یورو | 324,750 |
درهم امارات | 76,300 |
پوند | 381,250 |
کرون سوئد | 33,210 |
کرون دانمارک | 47,500 |
ین ژاپن | 253,300 |
رینگیت مالزی | 69,000 |
دینار کویت | 943,800 |
لیر سوریه | 785 |
روبل روسیه | 4,400 |
ریال عمان | 737,300 |
دلار سنگاپور | 210,000 |
دینار عراق | 210 |
افغانی | 3,375 |
منات آذربایجان | 165,600 |
دلار استرالیا | 210,300 |
دلار کانادا | 227,800 |
یوان چین | 44,050 |
فرانک سوئیس | 310,500 |
کرون نروژ | 33,450 |
لیر ترکیه | 30,000 |
دلار هنگ کنگ | 36,900 |
ریال عربستان | 82,090 |
روپیه هند | 4,100 |
روپیه پاکستان | 2,020 |
دینار بحرین | 746,000 |
ریال قطر | 78,200 |
دلار نیوزیلند | 205,400 |
بات تایلند | 8,800 |
درام ارمنستان | 695 |
لاری گرجستان | 90,400 |
بروزرسانی: سهشنبه 18 آبان - 08:20 |
||
اونس طلا | 1,823 | دلار |
مثقال طلا | 52,130,000 | ریال |
گرم طلای ۱۸ | 12,037,000 | ریال |
گرم طلای ۲۴ | 16,050,000 | ریال |
سکه بهار آزادی | 119,010,000 | ریال |
سکه امامی | 121,930,000 | ریال |
نیم سکه | 62,300,000 | ریال |
ربع سکه | 37,000,000 | ریال |
سکه گرمی | 23,000,000 | ریال |
انس پلاتین | 1,061 | دلار |
انس پالادیوم | 2,083 | دلار |
انس نقره | 24 | دلار |
شاخص بورس | 1,434,379 | واحد |