
بروزرسانی: دوشنبه 1 آذر - 08:10 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 282,960 |
| یورو | 319,220 |
| درهم امارات | 77,050 |
| پوند | 381,900 |
| کرون سوئد | 32,110 |
| کرون دانمارک | 46,700 |
| ین ژاپن | 257,120 |
| رینگیت مالزی | 69,100 |
| دینار کویت | 950,100 |
| لیر سوریه | 725 |
| روبل روسیه | 4,300 |
| ریال عمان | 744,500 |
| دلار سنگاپور | 209,900 |
| دینار عراق | 207 |
| افغانی | 3,220 |
| منات آذربایجان | 167,300 |
| دلار استرالیا | 207,000 |
| دلار کانادا | 226,600 |
| یوان چین | 44,450 |
| فرانک سوئیس | 308,600 |
| کرون نروژ | 32,250 |
| لیر ترکیه | 26,000 |
| دلار هنگ کنگ | 37,100 |
| ریال عربستان | 82,820 |
| روپیه هند | 4,100 |
| روپیه پاکستان | 1,830 |
| دینار بحرین | 753,200 |
| ریال قطر | 79,000 |
| دلار نیوزیلند | 202,700 |
| بات تایلند | 8,870 |
| درام ارمنستان | 586 |
| لاری گرجستان | 92,700 |
بروزرسانی: دوشنبه 1 آذر - 08:20 |
||
| اونس طلا | 1,849 | دلار |
| مثقال طلا | 53,750,000 | ریال |
| گرم طلای ۱۸ | 12,395,000 | ریال |
| گرم طلای ۲۴ | 16,527,000 | ریال |
| سکه بهار آزادی | 123,030,000 | ریال |
| سکه امامی | 124,260,000 | ریال |
| نیم سکه | 64,000,000 | ریال |
| ربع سکه | 37,000,000 | ریال |
| سکه گرمی | 23,000,000 | ریال |
| انس پلاتین | 1,040 | دلار |
| انس پالادیوم | 2,058 | دلار |
| انس نقره | 25 | دلار |
| نفت سبک | 76 | دلار |
| نفت برنت | 79 | دلار |
| نفت اپک | 79 | دلار |
| شاخص بورس | 1,386,935 | واحد |