
بروزرسانی: پنجشنبه 27 آبان - 08:10 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 279,700 |
| یورو | 320,660 |
| درهم امارات | 77,210 |
| پوند | 383,200 |
| کرون سوئد | 32,510 |
| کرون دانمارک | 46,900 |
| ین ژاپن | 258,100 |
| رینگیت مالزی | 69,400 |
| دینار کویت | 951,800 |
| لیر سوریه | 740 |
| روبل روسیه | 4,400 |
| ریال عمان | 746,000 |
| دلار سنگاپور | 210,800 |
| دینار عراق | 210 |
| افغانی | 3,250 |
| منات آذربایجان | 167,600 |
| دلار استرالیا | 208,400 |
| دلار کانادا | 227,800 |
| یوان چین | 44,650 |
| فرانک سوئیس | 308,800 |
| کرون نروژ | 32,950 |
| لیر ترکیه | 27,800 |
| دلار هنگ کنگ | 37,300 |
| ریال عربستان | 82,980 |
| روپیه هند | 4,100 |
| روپیه پاکستان | 1,850 |
| دینار بحرین | 754,800 |
| ریال قطر | 79,200 |
| دلار نیوزیلند | 202,800 |
| بات تایلند | 8,970 |
| درام ارمنستان | 600 |
| لاری گرجستان | 92,200 |
بروزرسانی: پنجشنبه 27 آبان - 08:20 |
||
| اونس طلا | 1,867 | دلار |
| مثقال طلا | 54,120,000 | ریال |
| گرم طلای ۱۸ | 12,494,000 | ریال |
| گرم طلای ۲۴ | 16,659,000 | ریال |
| سکه بهار آزادی | 123,510,000 | ریال |
| سکه امامی | 125,730,000 | ریال |
| نیم سکه | 64,600,000 | ریال |
| ربع سکه | 37,300,000 | ریال |
| سکه گرمی | 23,050,000 | ریال |
| انس پلاتین | 1,070 | دلار |
| انس پالادیوم | 2,188 | دلار |
| انس نقره | 25 | دلار |
| نفت سبک | 78 | دلار |
| نفت برنت | 81 | دلار |
| نفت اپک | 82 | دلار |
| شاخص بورس | 1,410,778 | واحد |