بروزرسانی: چهارشنبه 26 آبان - 08:10 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 279,930 |
یورو | 319,340 |
درهم امارات | 76,650 |
پوند | 379,070 |
کرون سوئد | 32,310 |
کرون دانمارک | 46,700 |
ین ژاپن | 253,800 |
رینگیت مالزی | 69,100 |
دینار کویت | 946,200 |
لیر سوریه | 740 |
روبل روسیه | 4,300 |
ریال عمان | 740,700 |
دلار سنگاپور | 209,500 |
دینار عراق | 210 |
افغانی | 3,250 |
منات آذربایجان | 166,400 |
دلار استرالیا | 208,200 |
دلار کانادا | 227,000 |
یوان چین | 44,150 |
فرانک سوئیس | 306,900 |
کرون نروژ | 32,850 |
لیر ترکیه | 28,500 |
دلار هنگ کنگ | 37,000 |
ریال عربستان | 82,430 |
روپیه هند | 4,100 |
روپیه پاکستان | 1,890 |
دینار بحرین | 749,300 |
ریال قطر | 78,600 |
دلار نیوزیلند | 201,500 |
بات تایلند | 8,900 |
درام ارمنستان | 612 |
لاری گرجستان | 91,400 |
بروزرسانی: چهارشنبه 26 آبان - 08:20 |
||
اونس طلا | 1,852 | دلار |
مثقال طلا | 54,360,000 | ریال |
گرم طلای ۱۸ | 12,550,000 | ریال |
گرم طلای ۲۴ | 16,733,000 | ریال |
سکه بهار آزادی | 123,470,000 | ریال |
سکه امامی | 125,670,000 | ریال |
نیم سکه | 64,500,000 | ریال |
ربع سکه | 37,700,000 | ریال |
سکه گرمی | 23,030,000 | ریال |
انس پلاتین | 1,072 | دلار |
انس پالادیوم | 2,160 | دلار |
انس نقره | 25 | دلار |
نفت سبک | 80 | دلار |
نفت برنت | 82 | دلار |
نفت اپک | 81 | دلار |
شاخص بورس | 1,408,583 | واحد |