بروزرسانی: یکشنبه 23 آبان - 08:10 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 286,720 |
یورو | 328,390 |
درهم امارات | 78,120 |
پوند | 386,320 |
کرون سوئد | 33,310 |
کرون دانمارک | 48,000 |
ین ژاپن | 256,400 |
رینگیت مالزی | 70,400 |
دینار کویت | 964,400 |
لیر سوریه | 857 |
روبل روسیه | 4,400 |
ریال عمان | 754,600 |
دلار سنگاپور | 214,300 |
دینار عراق | 213 |
افغانی | 3,420 |
منات آذربایجان | 169,600 |
دلار استرالیا | 212,700 |
دلار کانادا | 231,400 |
یوان چین | 45,150 |
فرانک سوئیس | 315,200 |
کرون نروژ | 33,550 |
لیر ترکیه | 29,900 |
دلار هنگ کنگ | 37,700 |
ریال عربستان | 83,870 |
روپیه هند | 4,200 |
روپیه پاکستان | 1,930 |
دینار بحرین | 763,600 |
ریال قطر | 80,100 |
دلار نیوزیلند | 206,700 |
بات تایلند | 9,070 |
درام ارمنستان | 620 |
لاری گرجستان | 92,800 |
بروزرسانی: یکشنبه 23 آبان - 08:20 |
||
اونس طلا | 1,865 | دلار |
مثقال طلا | 55,270,000 | ریال |
گرم طلای ۱۸ | 12,760,000 | ریال |
گرم طلای ۲۴ | 17,013,000 | ریال |
سکه بهار آزادی | 126,010,000 | ریال |
سکه امامی | 127,010,000 | ریال |
نیم سکه | 66,300,000 | ریال |
ربع سکه | 38,600,000 | ریال |
سکه گرمی | 23,550,000 | ریال |
انس پلاتین | 1,089 | دلار |
انس پالادیوم | 2,115 | دلار |
انس نقره | 25 | دلار |
نفت سبک | 81 | دلار |
نفت برنت | 82 | دلار |
نفت اپک | 82 | دلار |
شاخص بورس | 1,439,244 | واحد |