نشان تجارت - قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو و سایپا امروز سهشنبه ۷ فروردین ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان | 450,000,000 | 413,601,000 |
سورن پلاس موتور XU7P | 620,000,000 | 459,118,900 |
سورن پلاس (فول) | 723,000,000 | توقف تولید |
سورن پلاس (ارتقاء) | 737,000,000 | توقف تولید |
سورن پلاس دوگانهسوز | 768,000,000 | توقف تولید |
دنا پلاس (تیپ 1) | 757,000,000 | توقف تولید |
دنا پلاس با موتور EF7P | 785,000,000 | 551,584,000 |
دنا پلاس توربو 6 سرعته | 871,000,000 | 482,000,000 |
دنا پلاس توربو 6 سرعته (ارتقاء) | 892,000,000 | به زودی |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 970,000,000 | 545,134,000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقاء) | 1,007,000,000 | --- |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 1,050,000,000 | 692,166,000 |
پژو پارس | 657,000,000 | توقف تولید |
پژو پارس سفارشی | 683,000,000 | توقف تولید |
پژو پارس سفارشی ELX | 715,000,000 | توقف تولید |
پژو پارس TU5 | 805,000,000 | توقف تولید |
پژو 207 موتور TU3 | 640,000,000 | 323,837,000 |
پژو 207 موتور TU3 (ارتقاء) | 651,000,000 | --- |
پژو 207 تیپ 5 | 668,000,000 | توقف تولید |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | 728,000,000 | 334,677,000 |
پژو 207 دندهای هیدرولیک (ارتقاء) | 740,000,000 | --- |
پژو 207 دندهای برقی | 754,000,000 | 318,600,000 |
پژو 207 دندهای برقی (ارتقاء) | 766,000,000 | --- |
پژو 207 دندهای پانوراما | 782,000,000 | 343,700,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | 800,000,000 | 498,584,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 902,000,000 | 420,428,000 |
پژو 207 اتوماتیک (ارتقاء) | 920,000,000 | --- |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما (ارتقاء) | 980,000,000 | 602,735,000 |
پژو 207 اتوماتیک MC (ارتقاء) | 930,000,000 | توقف تولید |
رانا پلاس | 597,000,000 | 329,134,000 |
رانا پلاس (ارتقاء) | 612,000,000 | --- |
رانا پلاس پانوراما | 650,000,000 | 343,555,000 |
رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) | 667,000,000 | --- |
تارا دستی (ارتقاء) | 780,000,000 | 394,494,000 |
تارا دستی V1 | 827,000,000 | 580,120,000 |
تارا اتوماتیک | 875,000,000 | 490,551,000 |
تارا اتوماتیک (ارتقاء) | 910,000,000 | --- |
تارا اتوماتیک V4 | 1,185,000,000 | 681,434,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) جدید | 1,485,000,000 | 993,000,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) | 1,630,000,000 | 1,023,094,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | 1,665,000,000 | --- |
هایما 8 اس ( 8S ) | 1,916,000,000 | 1,213,954,000 |
هایما 7X | 1,790,000,000 | 1,482,224,000 |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | 2,385,000,000 | 1,885,000,000 |
پیکاپ فوتون . دیزل | 1,820,000,000 | 1,540,650,000 |
شاین مکس بنزینی | 2,425,000,000 | 1,550,000,000 |
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
اطلس | 530,000,000 | 399,731,000 |
ساینا GX | به زودی | 326,000,000 |
ساینا S | 421,000,000 | 323,757,000 |
ساینا S (استاندارد) | 428,000,000 | 335,460,000 |
ساینا S دوگانه سوز | 441,000,000 | 283,128,000 |
ساینا S اتوماتیک (استاندارد) | 482,000,000 | 330,932,000 |
کوییک | 390,000,000 | 256,727,000 |
کوییک اتوماتیک | 495,000,000 | 326,329,000 |
کوییک R | 393,000,000 | 255,999,000 |
کوییک R تیپ S | 409,000,000 | 286,252,000 |
کوییک R تیپ S (استاندارد) | 416,000,000 | 292,628,000 |
کوییک R اتوماتیک | 508,000,000 | 338,484,000 |
کوییک S | 407,000,000 | 281,590,000 |
کوییک S (استاندارد) | 411,000,000 | 294,504,000 |
کوییک GXR | 424,000,000 | 370,000,000 |
کوییک GXR-L (استاندارد) | 428,000,000 | 374,720,000 |
کوییک GXL | 412,000,000 | 359,974,000 |
کوییک GXL (استاندارد) | 416,500,000 | 363,266,000 |
شاهین G (استاندارد) | 720,000,000 | 435,199,000 |
شاهین اتوماتیک G | 825,000,000 | 641,718,000 |
سایپا 151 | 307,000,000 | 255,934,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 310,000,000 | 259,034,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 572,000,000 | 534,000,000 |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | 595,000,000 | 556,190,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 590,000,000 | 554,190,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 594,000,000 | 571,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 675,000,000 | 625,000,000 |
وانت پادرا | 653,000,000 | 616,890,000 |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | 739,000,000 | 662,890,000 |
پیکاپ کارون | 846,000,000 | 710,190,000 |
پیکاپ زاگرس | ناموجود | 1,195,000,000 |
چانگان CS35 تیپ 2 | 1,580,000,000 | 1,143,488,000 |
چانگان CS35 تیپ 3 | 1,680,000,000 | 1,274,413,000 |
چانگان CS55 | 2,350,000,000 | 1,400,963,000 |
زوتی DL5 | 1,240,000,000 | 1,059,966,000 |