قیمت دوربین های عکاسی |
||||||
قیمت دوربین DSLR و MIRRORLESS کانن (Canon) |
||||||
مدل | نوع سنسور و دقت | حداقل و حداکثر سرعت شاتر | اندازه و دقت مانیتور | دقت فیلمبرداری و میزان فریم عکاسی |
نوع باتری و کارت حافظه |
قیمت |
EOS R5 C | CMOS/ 45 MP | 30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | 3.0 / چرخشی/1040000 | 120 فریم بر ثانیه |
LP-E6N Rechargeable |
295.000.000 |
EOS R6 MARK II | CMOS/ 24 MP | 30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | 3.2 / چرخشی/4150000 | 40 فریم بر ثانیه | Rechargeable Li-ion Battery LP-E6NH (supplied)/LP-E6N | 115.500.000 |
EOS R8 | CMOS/ 24 MP | 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 3.0 / چرخشی/1040000 | 30 فریم بر ثانیه |
LP-E17 Rechargeable Lithium |
80.400.000 |
EOS R7 | CMOS/ 32 MP | 30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | 3.0 / چرخشی/1040000 | 120 فریم بر ثانیه | LP-E17 Rechargeable Lithium | 76.500.000 |
EOS R10 | CMOS/ 24 MP | 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 3.0 / چرخشی/1040000 | 120 فریم بر ثانیه | LP-E17 Rechargeable Lithium | 41.000.000 |
EOS R50 | CMOS/ 24 MP | 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 3.0 / چرخشی/1040000 | 120 فریم بر ثانیه | LP-E17 Rechargeable Lithium | 37.000.000 |
EOS R3 | CMOS/ 24 MP | 30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | 3.2 / چرخشی/4150000 | 120 فریم بر ثانیه | LP-E19 | 244.000.000 |
EOS 6D Mark II | CMOS/ 26.2 MP | 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 3.0 / چرخشی/1040000 | 60 فریم بر ثانیه | LP-E6N Rechargeable Lithium-Ion Battery Pack, 7.2 VDC, 1865 mAh SDXC SDHC SD | 51.000.000 |
EOS-1D X Mark III | CMOS/ 20 MP | 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 3.0 / چرخشی/1040000 | 60 فریم بر ثانیه | LP-E6N Rechargeable Lithium-Ion Battery Pack, 7.2 VDC, 1865 mAh SDXC SDHC SD | 284.000.000 |
E 90D 18-135mm | CMOS/ 32 MP | 30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | 3.0 / چرخشی/1040000 | Full HD / 30 فریم بر ثانیه | SD, SDHC, SDXC (UHS-II compatible) LP-E6N | 62.500.000 |
EOS 2000D | CMOS/ 24 MP | 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 3.0 / ثابت/1040000 | 60 فریم بر ثانیه | LP E10 SD/SDHC/SDXC | 13.900.000 |
EOS 4000D | CMOS/ 18 MP | 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 2.7 / ثابت/1040000 | 60 فریم بر ثانیه | LP-E10 SD/SDHC/SDXC | 12.800.000 |
EOS C100 Mark II | CMOS/ 9.84 MP | – | 3.5/922000 | رزولوشن 50مگاپیکسل در فیلمبرداری | SD/CFast | 68.300.000 |
EOS 5D Mark IV | CMOS/ 30 MP | 30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | 3.2 / ثابت/1040000 | 4k / شش فریم | LP E6N SD/SDHC/SDXC | 83.000.000 |
EOS 6D Mark II | CMOS/ 20.2 MP | 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 3 / ثابت/1040000 | Full HD / چهار و نیم فریم | LP E6 SD/SDHC/SDXC | 52.500.000 |
قیمت دوربین DSLR نیکون (Nikon) |
||||||
مدل | نوع سنسور و دقت | حداقل و حداکثر سرعت شاتر | اندازه و دقت مانیتور | دقت فیلمبرداری و میزان فریم عکاسی | نوع باتری و کارت حافظه | قیمت |
Z9 | CMOS/ 46 MP | 30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | 3.2 / متحرک/2.359.000 | 4K /شش فریم | EN-EL18d | 317.000.000 |
Z7 II | CMOS/ 46 MP | 30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | 3.2 / متحرک/2.100.000 | 4K /شش فریم | EN-EL15c | 170.000.000 |
Z6 II | CMOS/ 24 MP | 30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | 3.2 / متحرک/2.100.000 | 4K /شش فریم | EN-EL15c | 115.000.000 |
Z5 | CMOS/ 24 MP | 30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | 3.2 / متحرک/2.100.000 | 4K /شش فریم | EN-EL15c | 67.000.000 |
D850 | CMOS/ 46 MP | 30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | 3.2 / متحرک/2.359.000 | 4K /شش فریم | EN-EL15 SD/SDHC/SDXC | 99.000.000 |
D780 | CMOS/ 24 MP | 30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | 3.2 / متحرک/2.359.000 | 4K /شش فریم | EN-EL15b | 89.000.000 |
D7500 با لنز 18-140 | CMOS/ 22 MP | 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 3.2 / متحرک/922000 | Full HD / شش فریم | EN-EL14aSD/SDHC/SDXC | 51.000.000 |
قیمت دوربین کامپکت کانن (Canon) |
||||||
مدل | نوع سنسور و دقت | حداقل و حداکثر سرعت شاتر | اندازه و دقت مانیتور | دقت فیلمبرداری و میزان فریم عکاسی | نوع باتری و کارت حافظه | قیمت |
SX70 HS | CMOS/ 20MP | 15 ثانیه تا یک بیست هزارم ثانیه | 3.0 / ثابت/ 1040000 | Full HD / پنج و دو دهم فریم | LP-E12 | 30.000.000 |
POWERSHOT G1 X MARK II | CMOS/ 12.8MP | 60 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 3.0 / ثابت/ 1040000 | Full HD / پنج و دو دهم فریم | NB-12L SD/SDHC/SDXC | 21.000.000 |
PowerShot G9X | CMOS/ 20MP | 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 3.0 / ثابت/ 1040000 | Full HD / پنج و دو دهم فریم | NB-12L | 18.000.000 |
قیمت دوربین کامپکت نیکون (Nikon) |
||||||
مدل | نوع سنسور و دقت | حداقل و حداکثر سرعت شاتر | اندازه و دقت مانیتور | دقت فیلمبرداری و میزان فریم عکاسی | نوع باتری و کارت حافظه | قیمت |
Coolpix P1000 | CMOS/ 16.2 MP | 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 3.2 / متحرک/ 921000 | 4K / سه فریم | EN-EL20a SD/SDHC/SDXC | 44.000.000 |
Coolpix P950 | CMOS/ 16.2 MP | 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 3.2 / متحرک/ 921000 | 4K / سه فریم | EN-EL20a SD/SDHC/SDXC | 33.000.000 |
Coolpix S510 | CCD/ 8 MP | 4 ثانیه تا یک دو هزارم ثانیه | 2.7 / ثابت/ 230000 | HD /یک ممیز فریم | EN-EL19 SD/SDHC/SDXC | 9.500.000 |
قیمت دوربین MIRRORLESS و کامپکت سونی (Sony) |
||||||
مدل | نوع سنسور و دقت | حداقل و حداکثر سرعت شاتر | اندازه و دقت مانیتور | دقت فیلمبرداری و میزان فریم عکاسی | نوع باتری و کارت حافظه | قیمت |
ZV-1F | CMOS/ 20 MP | 30 ثانیه تا یک 32000 ثانیه | 3.0 /متحرک 1228800 | 4K /شانزده فریم | NP-BX1 MPEG-4, AVCHD, XAVC S | 28.500.000 |
Alpha 1 | CMOS/ 50 MP | 30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | 3.0 /متحرک 1440000 | 8K /سی فریم | P-FZ100 Rechargeable Lithium-Ion | 258.000.000 |
Alpha A7R V | CMOS/61 MP | 30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | 3.2 /متحرک 2095000 | 4K /شانزده فریم | NP-FZ100 | 155.000.000 |
Alpha A7R IV | CMOS/61 MP | 30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | 3.2 /متحرک 2095000 | 4K /سی فریم | NP-FZ100 | 122.000.000 |
Alpha a7S III | CMOS/ 12 MP | 30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | 3.0 /متحرک 1228800 | 4K /شانزده فریم | NP-FW50SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Duo/Pro Duo/Pro-HG Duo | 140.000.000 |
Alpha A7R III | CMOS/ 42.4 MP | 30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | 3.0 /متحرک 1440000 | 4K | NP-FZ100 SD SDHC SDXC Memory Stick Pro Duo Memory Stick PRO HG-Duo | 86.500.000 |
Alpha a6400 | CMOS/ 24 MP | 30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | 3.0 /متحرک 1228800 | 4K /شانزده فریم | NP-FW50 Rechargeable Lithium-Ion | 42.000.000 |