
ارز |
قیمت دلار |
| 495,390 | |
| یورو | 544,410 |
| درهم امارات | 134,920 |
| پوند انگلیس | 631,020 |
| لیر ترکیه | 18,300 |
| فرانک سوئیس | 565,500 |
| یوان چین | 68,800 |
| ین ژاپن (100 ین) | 345,610 |
| وون کره جنوبی | 380 |
| دلار کانادا | 369,600 |
| دلار استرالیا | 323,800 |
| دلار نیوزیلند | 300,200 |
| دلار سنگاپور | 368,400 |
| روپیه هند | 5,980 |
| روپیه پاکستان | 1,732 |
| دینار عراق | 383 |
| پوند سوریه | 197 |
| افغانی | 5,870 |
| کرون دانمارک | 73,000 |
| کرون سوئد | 46,500 |
| کرون نروژ | 48,500 |
| ریال عربستان | 132,230 |
| ریال قطر | 136,200 |
| ریال عمان | 1,290,700 |
| دینار کویت | 1,613,000 |
| دینار بحرین | 1,323,800 |
| رینگیت مالزی | 108,500 |
| بات تایلند | 14,170 |
| دلار هنگ کنگ | 63,400 |
| روبل روسیه | 5,060 |
| منات آذربایجان | 291,500 |
| درام ارمنستان | 1,290 |
| لاری گرجستان | 190,700 |
| سوم قرقیزستان | 5,640 |
| سامانی تاجیکستان | 45,600 |
| منات ترکمنستان | 147900 |
قیمت طلا |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
| طلای 18 عیار / 750 | 23,525,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 31,367,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 23,212,000 |
| طلای دست دوم | 23,211,560 |
| آبشده کمتر از کیلو | 101,920,000 |
| مثقال طلا | 101,900,000 |
| انس طلا | 1,924.21 |
قیمت سکه |
|
| سکه امامی تک فروشی | 287,510,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 257,010,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 154,700,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 104,400,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 61,700,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 255,000,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 119,000,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 60,000,000 |
حباب سکه |
|
| حباب سکه امامی | 61,420,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 31,420,000 |
| حباب نیم سکه | 41,720,000 |
| حباب ربع سکه | 47,830,000 |
| حباب سکه گرمی | 33,850,000 |