
انواع ارز |
قیمت دلار |
| دلار (مبادله ای) | 510,850 |
| یورو | 554,480 |
| درهم امارات | 139,430 |
| پوند انگلیس | 638,990 |
| لیر ترکیه | 25,900 |
| فرانک سوئیس | 569,300 |
| یوان چین | 73,200 |
| ین ژاپن (100 ین) | 372,350 |
| وون کره جنوبی | 380 |
| دلار کانادا | 380,200 |
| دلار استرالیا | 340,600 |
| دلار نیوزیلند | 320,000 |
| دلار سنگاپور | 381,800 |
| روپیه هند | 6,210 |
| روپیه پاکستان | 1,800 |
| دینار عراق | 399 |
| پوند سوریه | 203 |
| افغانی | 5,840 |
| کرون دانمارک | 74,400 |
| کرون سوئد | 49,000 |
| کرون نروژ | 47,500 |
| ریال عربستان | 136,660 |
| ریال قطر | 140,600 |
| ریال عمان | 1,334,400 |
| دینار کویت | 1,669,600 |
| دینار بحرین | 1,368,300 |
| رینگیت مالزی | 113,900 |
| بات تایلند | 14,900 |
| دلار هنگ کنگ | 65,400 |
| روبل روسیه | 6,460 |
| منات آذربایجان | 302,000 |
| درام ارمنستان | 1,330 |
| لاری گرجستان | 202,300 |
| سوم قرقیزستان | 5,850 |
| سامانی تاجیکستان | 47,400 |
| منات ترکمنستان | 152800 |
قیمت روز طلا |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
| طلای 18 عیار / 750 | 25,169,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 33,558,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 24,833,000 |
| طلای دست دوم | 24,833,410 |
| آبشده کمتر از کیلو | 109,040,000 |
| مثقال طلا | 108,970,000 |
| انس طلا | 1,978.95 |
قیمت روز سکه |
|
| سکه امامی تک فروشی | 304,510,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 274,010,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 172,700,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 108,400,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 65,000,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 271,000,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 127,000,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 67,000,000 |
حباب سکه |
|
| حباب سکه امامی | 63,980,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 33,980,000 |
| حباب نیم سکه | 52,500,000 |
| حباب ربع سکه | 48,230,000 |
| حباب سکه گرمی | 35,380,000 |