بروزرسانی: چهارشنبه 31 فروردین - 08:10 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 275,720 |
| یورو | 298,770 |
| پوند انگلیس | 358,570 |
| درهم امارات | 75,060 |
| لیر ترکیه | 19,000 |
| فرانک سوئیس | 293,600 |
| یوان چین | 43,550 |
| ین ژاپن (100 ین) | 215,460 |
| وون کره جنوبی | 220 |
| دلار کانادا | 218,400 |
| دلار استرالیا | 204,600 |
| دلار نیوزیلند | 185,600 |
| دلار سنگاپور | 203,500 |
| روپیه هند | 3,610 |
| روپیه پاکستان | 1,548 |
| دینار عراق | 189 |
| پوند سوریه | 109 |
| افغانی | 3,160 |
| کرون سوئد | 28,900 |
| کرون دانمارک | 40,300 |
| کرون نروژ | 31,300 |
| ریال عربستان | 80,730 |
| ریال قطر | 77,300 |
| ریال عمان | 723,400 |
| دینار کویت | 911,000 |
| دینار بحرین | 736,200 |
| رینگیت مالزی | 65,800 |
| بات تایلند | 8,160 |
| دلار هنگ کنگ | 36,000 |
| روبل روسیه | 3,500 |
| منات آذربایجان | 162,900 |
| درام ارمنستان | 590 |
| لاری گرجستان | 91,500 |
| سوم قرقیزستان | 3,400 |
| سامانی تاجیکستان | 22,200 |
| منات ترکمنستان | 79,000 |

