
بروزرسانی: یکشنبه 19 دی - 08:30 |
|
ارز |
قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | 28,350 |
| یورو | 32,210 |
| پوند انگلیس | 38,525 |
| فرانک سویس | 30,860 |
| دلار کانادا | 22,420 |
| دلار استرالیا | 20,350 |
| کرون سوئد | 3,120 |
| کرون نروژ | 3,205 |
| روبل روسیه | 375 |
| بات تایلند | 845 |
| دلار سنگاپور | 20,915 |
| دلار هنگ کنگ | 3,635 |
| منات آذربایجان | 16,635 |
| درام ارمنستان 10 | 590 |
| کرون دانمارک | 4,330 |
| درهم امارات | 7,720 |
| ین ژاپن 10 | 2,450 |
| لیر ترکیه | 2,045 |
| یوان چین | 4,445 |
| ریال عربستان | 7,550 |
| روپیه هند | 381 |
| رینگیت مالزی | 6,735 |
| افغانی | 271 |
| دینار کویت | 93,670 |
| دینار عراق 100 | 1,950 |
| دینار بحرین | 75,195 |
| ریال عمان | 73,635 |
| ریال قطر | 7,785 |
بروزرسانی: یکشنبه 19 دی - 08:36 |
||
| اونس طلا | 1,797 | دلار |
| مثقال طلا | 52,520,000 | ریال |
| گرم طلای ۱۸ | 12,118,000 | ریال |
| گرم طلای ۲۴ | 16,157,000 | ریال |
| سکه بهار آزادی | 119,980,000 | ریال |
| سکه امامی | 125,780,000 | ریال |
| نیم سکه | 66,000,000 | ریال |
| ربع سکه | 36,500,000 | ریال |
| سکه گرمی | 22,500,000 | ریال |
| انس پلاتین | 958 | دلار |
| انس پالادیوم | 1,933 | دلار |
| انس نقره | 22 | دلار |
| نفت سبک | 79 | دلار |
| نفت برنت | 82 | دلار |
| نفت اپک | 81 | دلار |
| شاخص بورس | 1,362,439 | واحد |