
بروزرسانی: یکشنبه 5 دی - 08:10 |
|
ارز |
قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | 29,900 |
| یورو | 33,905 |
| پوند انگلیس | 40,030 |
| فرانک سویس | 32,485 |
| دلار کانادا | 23,335 |
| دلار استرالیا | 21,575 |
| کرون سوئد | 3,275 |
| کرون نروژ | 3,380 |
| روبل روسیه | 405 |
| بات تایلند | 895 |
| دلار سنگاپور | 22,000 |
| دلار هنگ کنگ | 3,835 |
| منات آذربایجان | 17,545 |
| درام ارمنستان 10 | 625 |
| کرون دانمارک | 4,550 |
| درهم امارات | 8,140 |
| ین ژاپن 10 | 2,615 |
| لیر ترکیه | 2,720 |
| یوان چین | 4,695 |
| ریال عربستان | 7,965 |
| روپیه هند | 396 |
| رینگیت مالزی | 7,125 |
| افغانی | 288 |
| دینار کویت | 98,805 |
| دینار عراق 100 | 2,045 |
| دینار بحرین | 79,340 |
| ریال عمان | 77,685 |
| ریال قطر | 8,210 |
بروزرسانی: یکشنبه 5 دی - 08:20 |
||
| اونس طلا | 1,809 | دلار |
| مثقال طلا | 55,730,000 | ریال |
| گرم طلای ۱۸ | 12,862,000 | ریال |
| گرم طلای ۲۴ | 17,149,000 | ریال |
| سکه بهار آزادی | 126,950,000 | ریال |
| سکه امامی | 130,390,000 | ریال |
| نیم سکه | 68,000,000 | ریال |
| ربع سکه | 38,000,000 | ریال |
| سکه گرمی | 22,960,000 | ریال |
| انس پلاتین | 973 | دلار |
| انس پالادیوم | 1,944 | دلار |
| انس نقره | 23 | دلار |
| نفت سبک | 74 | دلار |
| نفت برنت | 77 | دلار |
| نفت اپک | 74 | دلار |
| شاخص بورس | 1,385,529 | واحد |