بروزرسانی: سهشنبه 7 دی - 08:10 |
|
ارز |
قیمت (تومان) |
دلار آمریکا | 29,980 |
یورو | 33,960 |
پوند انگلیس | 40,255 |
فرانک سویس | 32,680 |
دلار کانادا | 23,445 |
دلار استرالیا | 21,710 |
کرون سوئد | 3,290 |
کرون نروژ | 3,390 |
روبل روسیه | 407 |
بات تایلند | 895 |
دلار سنگاپور | 22,110 |
دلار هنگ کنگ | 3,845 |
منات آذربایجان | 17,615 |
درام ارمنستان 10 | 610 |
کرون دانمارک | 4,565 |
درهم امارات | 8,160 |
ین ژاپن 10 | 2,610 |
لیر ترکیه | 2,615 |
یوان چین | 4,705 |
ریال عربستان | 7,980 |
روپیه هند | 399 |
رینگیت مالزی | 7,145 |
افغانی | 289 |
دینار کویت | 99,060 |
دینار عراق 100 | 2,050 |
دینار بحرین | 79,520 |
ریال عمان | 77,865 |
ریال قطر | 8,235 |
بروزرسانی: سهشنبه 7 دی - 08:20 |
||
اونس طلا | 1,810 | دلار |
مثقال طلا | 56,090,000 | ریال |
گرم طلای ۱۸ | 12,935,000 | ریال |
گرم طلای ۲۴ | 17,247,000 | ریال |
سکه بهار آزادی | 127,970,000 | ریال |
سکه امامی | 130,910,000 | ریال |
نیم سکه | 68,200,000 | ریال |
ربع سکه | 38,510,000 | ریال |
سکه گرمی | 23,000,000 | ریال |
انس پلاتین | 966 | دلار |
انس پالادیوم | 1,952 | دلار |
انس نقره | 23 | دلار |
نفت سبک | 76 | دلار |
نفت برنت | 78 | دلار |
نفت اپک | 74 | دلار |
شاخص بورس | 1,400,315 | واحد |