قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | 0 | 198,000,000 |
سمند LX | 132,400,000 | 250,000,000 |
سمند EF7 | 0 | 257,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 139,500,000 | 337,000,000 |
سمند سورن ELX | 0 | 265,000,000 |
سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
دنا (تیپ 1) | 172,900,000 | 348,000,000 |
دنا پلاس (تیپ 2) | 191,500,000 | 394,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 285,300,000 | 450,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 390,000,000 | 480,000,000 |
پژو GLX 405 | 0 | 260,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 145,400,000 | 262,000,000 |
پژو SLX 405 | 0 | 297,000,000 |
پژو پارس | 140,200,000 | 281,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 145,600,000 | 339,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 0 |
پژو پارس اتوماتیک | 0 | 365,000,000 |
پژو 207 دنده ای | 181,100,000 | 353,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پاناروما | 0 | 519,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 0 | 515,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 440,000,000 |
پژو 207 پانوراما | 216,000,000 | 360,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 127,100,000 | 266,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 0 | 300,000,000 |
پژو 206 صندوقدار | 0 | 305,000,000 |
پژو 301 | 0 | 0 |
پژو 2008 | 0 | 1,020,000,000 |
پژو 508 | 0 | 1,650,000,000 |
رانا LX | 0 | 245,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 395,000,000 |
دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | 0 | 390,000,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 430,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 510,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 0 | 700,000,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 640,000,000 | 790,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 920,600,000 | 820,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 960,500,000 | 875,000,000 |
رنو کپچر | 0 | 1,035,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 1,370,000,000 |
سورن پلاس | 204,200,000 | 300,000,000 |
رانا پلاس | 180,300,000 | 265,000,000 |
هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 675,000,000 | 815,000,000 |
تارا دنده ای | 290,472,000 | 445,000,000 |
تارا اتوماتیک | 415,000,000 | 0 |
رانا پلاس پانوراما | 193,400,000 | 305,000,000 |
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
پراید 111 | 0 | 174,000,000 |
پراید 131 | 0 | 156,000,000 |
پراید 132 | 0 | 145,000,000 |
پراید 151 | 125,000,000 | 170,000,000 |
تیبا | 100,631,000 | 172,000,000 |
تیبا 2 | 106,519,000 | 179,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 0 | 190,000,000 |
ساینا دنده ای EX | 104,600,000 | 182,000,000 |
کوییک دنده ای | 141,000,000 | 192,000,000 |
کوییک دنده ای R | 149,400,000 | 196,000,000 |
وانت زامیاد | 0 | 275,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 0 | 295,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 0 | 370,000,000 |
آریو | 0 | 365,000,000 |
چانگان CS35 | 0 | 560,000,000 |
کیا سراتو 2000 | 0 | 975,000,000 |
سیتروئن C3 | 0 | 985,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 0 | 182,000,000 |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 0 |
تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 176,000,000 |
ساینا پلاس دنده ای | 0 | 198,000,000 |
ساینا s دنده ای | 142,500,000 | 196,000,000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 265,620,000 | 269,000,000 |
شاهین G | 291,871,000 | 345,000,000 |
وانت پادرا پلاس | 285,000,000 | 305,000,000 |