نشان تجارت - قیمت انواع ارز، دلار، یورو، طلا و سکه را در ادامه مشاهده کنید.
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 273,110 |
یورو | 314,330 |
درهم امارات | 74,400 |
پوند | 380,840 |
کرون سوئد | 32,700 |
کرون دانمارک | 47,000 |
ین ژاپن | 253,300 |
رینگیت مالزی | 67,100 |
دینار کویت | 920,700 |
لیر سوریه | 740 |
روبل روسیه | 4,300 |
ریال عمان | 713,300 |
دلار سنگاپور | 204,800 |
دینار عراق | 205 |
افغانی | 3,450 |
منات آذربایجان | 161,500 |
دلار استرالیا | 203,400 |
دلار کانادا | 217,100 |
یوان چین | 42,450 |
فرانک سوئیس | 298,600 |
کرون نروژ | 32,050 |
لیر ترکیه | 32,400 |
دلار هنگ کنگ | 36,000 |
ریال عربستان | 79,920 |
روپیه هند | 4,000 |
روپیه پاکستان | 1,750 |
دینار بحرین | 726,300 |
ریال قطر | 76,300 |
دلار نیوزیلند | 198,600 |
بات تایلند | 8,570 |
درام ارمنستان | 600 |
لاری گرجستان |
88,100 |
اونس طلا | 1,792 | دلار |
مثقال طلا | 50,130,000 | ریال |
گرم طلای ۱۸ | 11,559,000 | ریال |
گرم طلای ۲۴ | 15,412,000 | ریال |
سکه بهار آزادی | 114,010,000 | ریال |
سکه امامی | 118,920,000 | ریال |
نیم سکه | 60,000,000 | ریال |
ربع سکه | 36,000,000 | ریال |
سکه گرمی | 22,600,000 | ریال |
انس پلاتین | 955 | دلار |
انس پالادیوم | 2,080 | دلار |
انس نقره | 24 | دلار |
شاخص بورس | 1,475,274 | واحد |