کد خبر: ۳۳۰۴۵
۰۹:۳۰ -۰۱ شهريور ۱۴۰۰

قیمت روز گوشی موبایل در ۱ شهریور ۱۴۰۰

قیمت گوشی‌های موبایل موجود در بازار، مورخ یکم شهریور را مشاهده می‌کنید.

قیمت گوشی موبایل

قیمت گوشی‌های شرکت سامسونگ

قیمت نام محصول
27.500.000 _ 25.483.000 Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB
 20.700.000 _ 16.950.000 Samsung Galaxy Z Flip 256 GB
15.000.000_ 14.000.000 Galexy A72 256 GB
11.400.000_ 10.100.000 Galexy A71 128 GB
 13.500.000_ 12.000.000 Galaxy A52 5G 128 GB
11.790.000_ 11.000.000 Galaxy A52 SM 128 GB
 8.500.000 _7.500.000  Galaxy A51 128 GB
 7.800.000 _7.500.000  Galaxy A32 5G 128GB
 7.020.000 _6.300.000  Galaxy A32 SM 128GB

6.250.000 _ 5.800.000

Galaxy A31  128GB
4.690.000 _ 4.200.000 Galaxy A21s 64GB
 4.500.000 _ 3.900.000 Galaxy A20s 32 GB
3.500.000_ 3.200.000 Galaxy A11 32 GB
3.100.000_2.700.000 Galaxy A02s 32 GB
 3.250.000 _ 2.997.000 Galaxy A10s 32 GB
 2.399.000 _ 1.990.000 Samsung Galaxy A01 32GB

قیمت گوشی‌های شرکت هوآوی

قیمت نام محصول
6.300.000 _ 6.000.000 Huawei Y9s 128GB
6.360.000 _ 5.700.000 Nova 7i 128 GB 
موجود نیست Honor 9X 128 GB
4.600.000 _ 4.180.000 Huawei Y8s 64 GB
5.116.000_ 4.700.000 Huawei Y8p 128GB
4.730.000_ 3.600.000 Y7 Prime 2019 64 GB
3.200.000_ 2.800.000 Y6 Prime 2019 32 GB
 5.600.000 _ 5.000.000 Y9 Prime 2019 128GB
موجود نیست Honor 10 Lite 64G
3.440.000_ 2.800.000 Honor 8A 32GB

قیمت گوشی‌های شرکت اپل

قیمت نام محصول

38.390.000 _34.000.000

iPhone 12 Pro 256 GB

 43.000.000  _ 38.000.000

iPhone 12 Pro Max 256 GB
28.000.000_ 24.000.000 iPhone 12 128 GB  
 23.000.000 _20.950.000 iPhone 11 128 GB

12.800.000 _12.000.000

iPhone 8 Plus 64 GB
10.400.000 _ 9.400.000 iPhone 8 64 GB
15.700.000 _ 13.000.000 Apple iPhone SE 2020 128 GB

قیمت گوشی‌های شرکت شیائومی

قیمت نام محصول
5.200.000 - 4.660.000  Redmi Note 9T 5G 128GB
5.900.000_ 4.800.000  Redmi Note 9s 128 GB
 5.800.000 _ 5.300.000 Redmi Note 8 Pro 128 GB
4.500.000_4.300.000  Redmi Note 8 64 GB
4.900.000 _ 4.100.000 Mi A3 128G
4.000.000 _ 3.600.000 Redmi 9 64 GB
4.200.000_ 3.400.000 Redmi 8 64 GB
3.150.000_ 2.860.000 Redmi 8A 32 GB

قیمت گوشی‌های شرکت نوکیا

قیمت نام محصول
5.300.000 _ 4.899.000 Nokia 7.2 128 GB
3.500.000 _ 3.200.000 Nokia 6.2 64 GB
4.100.000_ 3.599.000 Nokia 5.4 128 GB
2.300.000_ 2.200.000  Nokia 3.2 64 GB
2.000.000_ 1.800.000  Nokia 2.3 32 GB
3.000.000_ 2.299.000  Nokia 2.2 32 GB
2.000.000_ 1.440.000 Nokia C2 16 GB 
1.500.000_ 1.130.000 Nokia  C1 16 GB
ارسال نظرات
نبض بازار
گوناگون