
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | 120560000 | 170000000 |
| سمند LX | 132455000 | 200000000 |
| سمند EF7 | 132701000 | 222000000 |
| سمند EF7 | 132701000 | 237000000 |
| سمند EF7 دوگانه سوز | 139566000 | 257000000 |
| سمند سورن ELX | 0 | 242000000 |
| سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
| دنا (تیپ 1) | 172958000 | 284000000 |
| دنا (تیپ 1) | 172958000 | 273000000 |
| دنا پلاس (تیپ 1) | 191534000 | 330000000 |
| دنا پلاس (تیپ 1) | 191534000 | 310000000 |
| دنا پلاس دنده ای توربو | 285399000 | 376000000 |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | 390089000 | 446000000 |
| پژو GLX 405 | 0 | 200000000 |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | 124365000 | 202000000 |
| پژو SLX 405 | 108365000 | 223000000 |
| پژو پارس | 140273000 | 237000000 |
| پژو پارس | 140273000 | 226000000 |
| پژو پارس | 0 | 0 |
| پژو پارس دوگانه سوز | 145634000 | 256000000 |
| پژو پارس دوگانه سوز | 145634000 | 242000000 |
| پژو پارس LX | 0 | 0 |
| پژو پارس LX | 145795000 | 274000000 |
| پژو پارس LX | 145795000 | 264000000 |
| پژو پارس اتوماتیک | 0 | 320000000 |
| پژو پارس اتوماتیک | 188178000 | 345000000 |
| پژو 207 دنده ای | 181173000 | 298000000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 0 | 397000000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 197055400 | 386000000 |
| پژو 207 صندوقدار | 0 | 355000000 |
| پژو 207 صندوقدار | 0 | 370000000 |
| پژو 207 سقف شیشه ای | 216263000 | 319000000 |
| پژو 206 تیپ 2 | 127122000 | 211000000 |
| پژو 206 تیپ 2 | 127122000 | 199000000 |
| پژو 206 تیپ 5 | 0 | 258000000 |
| پژو 206 تیپ 5 | 130872000 | 263000000 |
| پژو 206 صندوقدار | 0 | 250000000 |
| پژو 206 صندوقدار | 131747000 | 262000000 |
| پژو 301 | 0 | 0 |
| پژو 2008 | 0 | 890000000 |
| پژو 508 | 0 | 1185000000 |
| رانا LX | 107200000 | 209000000 |
| دانگ فنگ H30 | 0 | 345000000 |
| دانگ فنگ H30 | 0 | 360000000 |
| دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
| رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
| رنو تندر E2 | 0 | 325000000 |
| رنو تندر E2 | 0 | 335000000 |
| رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 0 |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 430000000 |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 450000000 |
| هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 386400000 | 630000000 |
| هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 405500000 | 670000000 |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 807000000 | 770000000 |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 858000000 | 820000000 |
| رنو کپچر | 0 | 860000000 |
| سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 1000000000 |
| سمند سورن پلاس | 204257000 | 285000000 |
| رانا پلاس | 180391000 | 237000000 |
| هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 0 | 710000000 |
قیمت خودروهای سایپا |
||
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| سایپا 111 | 0 | 135,000,000 |
| سایپا 131 | 0 | 121,000,000 |
| سایپا 132 | 0 | 122,000,000 |
| سایپا 151 | 105,000,000 | 133,000,000 |
| تیبا | 100,630,000 | 129,000,000 |
| تیبا 2 | 106,518,000 | 138,000,000 |
| تیبا 2 پلاس | 90,800,000 | 151,000,000 |
| ساینا دنده ای EX | 104,649,000 | 144,000,000 |
| کوییک دنده ای | 141,061,000 | 151,000,000 |
| کوییک دنده ای R | 148,605,000 | 158,000,000 |
| وانت زامیاد | 129,600,000 | 235,000,000 |
| وانت زامیاد گازسوز | 189,031,000 | 242,000,000 |
| وانت زامیاد دیزل | 185,000,000 | 285,000,000 |
| آریو | 0 | 370,000,000 |
| چانگان CS35 | 0 | 465,000,000 |
| کیا سراتو 2000 | 0 | 800,000,000 |
| سیتروئن C3 | 0 | 855,000,000 |
| سایپا 151 پلاس | 0 | 135,000,000 |
| تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 126,000,000 |
| تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 142,000,000 |
| ساینا پلاس دنده ای | 0 | 163,000,000 |
| ساینا s دنده ای | 142,536,000 | 162,000,000 |
| کوییک اتوماتیک پلاس | 0 | 215,000,000 |
| شاهین | 291,871,000 | 380,000,000 |