
بروزرسانی: شنبه 28 فروردین - 07:30 | 
|
| ارز | قیمت (ریال) | 
| دلار | 239,870 | 
| یورو | 285,840 | 
| درهم امارات | 69,000 | 
| پوند | 348,000 | 
| کرون سوئد | 30,600 | 
| کرون دانمارک | 44,300 | 
| ین ژاپن | 234,300 | 
| رینگیت مالزی | 62,200 | 
| دینار کویت | 839,700 | 
| لیر سوریه | 580 | 
| روبل روسیه | 3,820 | 
| ریال عمان | 656,000 | 
| دلار سنگاپور | 188,900 | 
| دینار عراق | 206 | 
| افغانی | 3,380 | 
| منات آذربایجان | 147,700 | 
| دلار استرالیا | 196,400 | 
| دلار کانادا | 201,750 | 
| یوان چین | 38,500 | 
| فرانک سوئیس | 276,100 | 
| کرون نروژ | 30,300 | 
| لیر ترکیه | 30,900 | 
| دلار هنگ کنگ | 33,200 | 
| ریال عربستان | 74,680 | 
| روپیه هند | 3,950 | 
| روپیه پاکستان | 1,880 | 
| دینار بحرین | 667,100 | 
| ریال قطر | 70,200 | 
| دلار نیوزیلند | 185,100 | 
| بات تایلند | 8,300 | 
| درام ارمنستان | 750 | 
| لاری گرجستان | 74,400 | 
بروزرسانی: شنبه 28 فروردین - 07:30 | 
||
| اونس طلا | 1,779.39 | دلار | 
| مثقال طلا | 45,220,000 | ریال | 
| گرم طلای ۱۸ | 10,454,000 | ریال | 
| گرم طلای ۲۴ | 13,938,000 | ریال | 
| سکه بهار آزادی | 103,019,000 | ریال | 
| سکه امامی | 105,280,000 | ریال | 
| نیم سکه | 61,800,000 | ریال | 
| ربع سکه | 38,850,000 | ریال | 
| سکه گرمی | 22,450,000 | ریال | 
| انس پلاتین | 1,209.00 | دلار | 
| انس پالادیوم | 2,775.00 | دلار | 
| انس نقره | 26.07 | دلار | 
| شاخص بورس | 1,243,358.70 | واحد |