
تبلت اپل APPLE |
||||
|
نام محصول
|
حافظه داخلی |
رم |
اندازه صفحه نمایش |
قیمت (تومان) |
| تبلت اپل مدل iPad WiFi (2025) ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت | 128 گیگابایت | 6 گیگابایت | 11 اینچ | 58,600,000 |
| تبلت اپل مدل iPad mini 2024 Wi-Fi ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 128 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8.3 اینچ | 70,700,000 |
| تبلت اپل مدل iPad WiFi (2025) ظرفیت 256 گیگابایت رم 6 گیگابایت | 256 گیگابایت | 6 گیگابایت | 11 اینچ | 76,790,000 |
| تبلت اپل مدل iPad mini 2024 Wi-Fi ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8.3 اینچ | 89,900,000 |
| تبلت اپل مدل iPad Air 11 WiFi (2025) ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 128 گیگابایت | 8 گیگابایت | 11 اینچ | 94,500,000 |
| تبلت اپل مدل iPad Air 13 WiFi (2025) ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 128 گیگابایت | 8 گیگابایت | 13 اینچ | 116,700,000 |
| تبلت اپل مدل iPad Air 13 WiFi (2025) ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | 8 گیگابایت | 13 اینچ | 136,400,000 |
| تبلت اپل مدل iPad Pro 11 WiFi (2024) ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | 8 گیگابایت | 11 اینچ | 145,500,000 |
| تبلت اپل مدل iPad Pro 13 WiFi (2024) ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | 8 گیگابایت | 13 اینچ | 154,090,000 |
| تبلت اپل مدل iPad Pro 2025 M5 Wi-Fi ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت 11 اینچ | 256 گیگابایت | 12 گیگابایت | 11 اینچ | 161,200,000 |
| تبلت اپل مدل iPad Pro 13 WiFi (2024) ظرفیت 512 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 512 گیگابایت | 8 گیگابایت | 13 اینچ | 192,590,000 |
| تبلت اپل مدل iPad Pro 2025 M5 Wi-Fi ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت 11 اینچ | 512 گیگابایت | 12 گیگابایت | 11 اینچ | 204,090,000 |
| تبلت اپل مدل iPad Pro 2025 M5 Wi-Fi ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت 13 اینچ | 256 گیگابایت | 12 گیگابایت | 13 اینچ | 205,090,000 |
| تبلت اپل مدل iPad Pro 2024 M4 Wi-Fi Nano-Texture ظرفیت 1 ترابایت و رم 16 گیگابایت 13 اینچ | 1 ترابایت | 16 گیگابایت | 13 اینچ | 218,690,000 |
| تبلت اپل مدل iPad Pro 2025 M5 Wi-Fi ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت 13 اینچ | 512 گیگابایت | 12 گیگابایت | 13 اینچ | 236,290,000 |
| تبلت اپل مدل iPad Pro 2025 M5 Wi-Fi ظرفیت 1 ترابایت رم 16 گیگابایت 11 اینچ | 1 ترابایت | 16 گیگابایت | 11 اینچ | 267,590,000 |
| تبلت اپل مدل iPad Pro 2025 M5 Wi-Fi Nano-Texture ظرفیت 1 ترابایت و رم 16 گیگابایت 13 اینچ | 1 ترابایت | 16 گیگابایت | 13 اینچ | 293,590,000 |
| تبلت اپل مدل iPad Pro 2025 M5 Wi-Fi ظرفیت 2 ترابایت و رم 16 گیگابایت 13 اینچ | 2 ترابایت | 16 گیگابایت | 13 اینچ | 307,090,000 |
| تبلت اپل مدل iPad Pro 2025 M5 Wi-Fi Nano-Texture ظرفیت 2 ترابایت و رم 16 گیگابایت 13 اینچ | 2 ترابایت | 16 گیگابایت | 13 اینچ |
320,590,000 |