کد خبر: ۶۸۴۵۵
۱۵:۵۸ -۰۱ آبان ۱۴۰۴

قیمت انواع لپ تاپ اچ پی HP + جدول

پرفروش‌ترین قیمت انواع لپ تاپ‌های اچ پی (HP) موجود در بازار را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت‌ها بطور مستمر به‌روز‌رسانی می‌شوند تا بتوانیم قیمت‌های بروز و واقعی را در اختیار مخاطبین قرار دهیم.

قیمت انواع لپ تاپ اچ پی HP امروز + جدول

قیمت لپ تاپ اچ پی HP

نام محصول

مدل پردازنده

اندازه صفحه نمایش

حافظه رم

قیمت (تومان)

Hp 15-FC0171nia Athlon 7120U 8GB 256GB Athlon 15.6 8GB 32,000,000
Hp 15-FC0171nia Athlon 7120U 8GB 256GB Athlon 15.6 8GB 32,400,000
Hp 15-FC0171nia Athlon 7120U 8GB 512GB Athlon 15.6 8GB 35,000,000
Hp 15-FC0171nia Athlon 7120U 8GB 1TB Athlon 15.6 8GB 37,800,000
Hp 15-FC0171nia Athlon 7120U 8GB 2TB Athlon 15.6 8GB 42,280,000
Victus 15 FA2013DX i5 13420H 16GB 512GB RTX 3050 Core i5 15.6 16GB 79,970,000
Victus 15 FB2063DX R5 7535HS 8GB 1TB RX 6550M Ryzen 5 15.6 8GB 82,500,000
Victus 15 FB2063DX R5 7535HS 16GB 512GB RX 6550M Ryzen 5 15.6 16GB 82,500,000
Victus 15 FB2063DX R5 7535HS 20GB 512GB RX 6550M Ryzen 5 15.6 20GB 86,500,000
Victus 15 FA2013DX i5 13420H 24GB 512GB RTX 3050 Core i5 15.6 24GB 86,990,000
Victus 15 FB2063DX R5 7535HS 40GB 512GB RX 6550M Ryzen 5 15.6 40GB 88,500,000
Victus FA2701WM i5 13420H 16GB 512GB RTX 4050 Core i5 15.6 16GB 92,900,000
Victus 15 FA2013DX i5 13420H 32GB 512GB RTX 3050 Core i5 15.6 32GB 92,000,000
Victus 15 FA2013DX i5 13420H 8GB 1TB RTX 3050 Core i5 15.6 8GB 92,500,000
Victus 15 FB2063DX R5 7535HS 44GB 1TB RX 6550M Ryzen 5 15.6 44GB 92,500,000
Victus 15 FB2063DX R7 7445HS 16GB 512GB RTX 4050 Ryzen 7 15.6 16GB 93,600,000
Victus 15 FA2013DX i5 13420H 16GB 512GB RTX 3050 Core i5 15.6 16GB 93,900,000
Victus 15 FA2013DX i5 13420H 40GB 512GB RTX 3050 Core i5 15.6 40GB 94,000,000
Victus FA2701WM i5 13420H 24GB 512GB RTX 4050 Core i5 15.6 24GB 95,500,000
Victus 15 FB3093DX R7 7445HS 16GB 512GB RTX 4050 Ryzen 7 15.6 16GB 97,900,000
Victus FA2701WM i5 13420H 16GB 1TB RTX 4050 Core i5 15.6 16GB 98,900,000
Victus 15 FB3093DX R7 7445HS 32GB 512GB RTX 4050 Ryzen 7 15.6 32GB 101,000,000
Victus 15 FB2063DX R5 7535HS 64GB 512GB RX 6550M Ryzen 5 15.6 64GB 102,000,000
Victus 15 FA2013DX i5 13420H 24GB 2TB RTX 3050 Core i5 15.6 24GB 102,000,000
Victus 15 FB2063DX R5 7535HS 44GB 2TB RX 6550M Ryzen 5 15.6 44GB 101,000,000
Victus 15 FB3093DX R7 7445HS 44GB 512GB RTX 4050 Ryzen 7 15.6 44GB 109,900,000
Victus 15 FB3093DX R7 7445HS 44GB 1TB RTX 4050 Ryzen 7 15.6 44GB 110,900,000
Victus 15 FB3093DX R7 7445HS 64GB 512GB RTX 4050 Ryzen 7 15.6 64GB 116,900,000
Victus 15 FB3093DX R7 7445HS 64GB 1TB RTX 4050 Ryzen 7 15.6 64GB 126,900,000
Victus 15 FA2013DX i5 13420H 64GB 2TB RTX 3050 Core i5 15.6 64GB 114,000,000
Victus 15 FA2013DX i5 13420H 48GB 2TB RTX 3050 Core i5 15.6 48GB 108,500,000
Victus 15 FA2013DX i5 13420H 48GB 512GB RTX 3050 Core i5 15.6 48GB 101,500,000
Victus 15 FA2013DX i5 13420H 48GB 1TB RTX 3050 Core i5 15.6 48GB 98,000,000
ENVY X360 14-ES1013DX Core 5 120U 8GB 512GB Core 5 14 8GB 68,400,000
ENVY x360 15 FE1082wm Ultra 7 155U 16GB 512GB Ultra 7 15.6 16GB 105,300,000
OmniBook 5 Flip 14-fp0013dx Core 5 120U 8GB 512GB Core 5 14 8GB 69,400,000

 

ارسال نظرات
آخرین اخبار
گوناگون