
ارز |
قیمت دلار |
| دلار | 496,440 |
| یورو | 546,150 |
| درهم امارات | 135,240 |
| پوند انگلیس | 634,050 |
| لیر ترکیه | 18,400 |
| فرانک سوئیس | 568,000 |
| یوان چین | 69,100 |
| ین ژاپن (100 ین) | 348,560 |
| وون کره جنوبی | 380 |
| دلار کانادا | 372,400 |
| دلار استرالیا | 325,800 |
| دلار نیوزیلند | 302,600 |
| دلار سنگاپور | 370,200 |
| روپیه هند | 6,000 |
| روپیه پاکستان | 1,760 |
| دینار عراق | 387 |
| پوند سوریه | 197 |
| افغانی | 5,810 |
| کرون دانمارک | 73,200 |
| کرون سوئد | 46,900 |
| کرون نروژ | 48,900 |
| ریال عربستان | 132,520 |
| ریال قطر | 136,500 |
| ریال عمان | 1,293,600 |
| دینار کویت | 1,617,600 |
| دینار بحرین | 1,327,100 |
| رینگیت مالزی | 109,000 |
| بات تایلند | 14,250 |
| دلار هنگ کنگ | 63,600 |
| روبل روسیه | 5,210 |
| منات آذربایجان | 292,100 |
| درام ارمنستان | 1,290 |
| لاری گرجستان | 192,300 |
| سوم قرقیزستان | 5,650 |
| سامانی تاجیکستان | 45,800 |
| منات ترکمنستان | 148200 |
قیمت طلا |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
| طلای 18 عیار / 750 | 23,516,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 31,354,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 23,202,000 |
| طلای دست دوم | 23,202,450 |
| آبشده کمتر از کیلو | 101,880,000 |
| مثقال طلا | 101,960,000 |
| انس طلا | 1,933.91 |
قیمت سکه |
|
| سکه امامی تک فروشی | 288,510,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 257,880,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 155,700,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 105,400,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 63,200,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 255,000,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 119,000,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 61,000,000 |
حباب سکه |
|
| حباب سکه امامی | 60,820,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 30,690,000 |
| حباب نیم سکه | 41,920,000 |
| حباب ربع سکه | 48,440,000 |
| حباب سکه گرمی | 35,150,000 |