ارز |
قیمت دلار |
دلار | 497,300 |
یورو | 547,670 |
درهم امارات | 135,420 |
پوند انگلیس | 633,960 |
لیر ترکیه | 18,500 |
فرانک سوئیس | 569,700 |
یوان چین | 69,400 |
ین ژاپن (100 ین) | 350,920 |
وون کره جنوبی | 380 |
دلار کانادا | 372,700 |
دلار استرالیا | 326,700 |
دلار نیوزیلند | 303,300 |
دلار سنگاپور | 371,400 |
روپیه هند | 6,010 |
روپیه پاکستان | 1,763 |
دینار عراق | 387 |
پوند سوریه | 198 |
افغانی | 5,800 |
کرون دانمارک | 73,500 |
کرون سوئد | 47,000 |
کرون نروژ | 49,100 |
ریال عربستان | 132,730 |
ریال قطر | 136,700 |
ریال عمان | 1,295,500 |
دینار کویت | 1,620,000 |
دینار بحرین | 1,328,700 |
رینگیت مالزی | 109,200 |
بات تایلند | 14,320 |
دلار هنگ کنگ | 63,700 |
روبل روسیه | 5,200 |
منات آذربایجان | 292,600 |
درام ارمنستان | 1,290 |
لاری گرجستان | 192,500 |
سوم قرقیزستان | 5,660 |
سامانی تاجیکستان | 45,800 |
منات ترکمنستان | 148500 |
قیمت طلا |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 23,648,000 |
طلای ۲۴ عیار | 31,530,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 23,332,000 |
طلای دست دوم | 23,332,290 |
آبشده کمتر از کیلو | 102,450,000 |
مثقال طلا | 102,490,000 |
انس طلا | 1,942.90 |
قیمت سکه |
|
سکه امامی تک فروشی | 289,010,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 258,010,000 |
نیم سکه تک فروشی | 157,200,000 |
ربع سکه تک فروشی | 107,900,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 63,200,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 256,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 122,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 63,000,000 |
حباب سکه |
|
حباب سکه امامی | 61,020,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 30,520,000 |
حباب نیم سکه | 43,270,000 |
حباب ربع سکه | 50,860,000 |
حباب سکه گرمی | 35,120,000 |