ارز |
قیمت دلار |
دلار | 494,700 |
یورو | 545,170 |
درهم امارات | 134,810 |
پوند انگلیس | 631,070 |
لیر ترکیه | 18,400 |
فرانک سوئیس | 567,100 |
یوان چین | 69,000 |
ین ژاپن (100 ین) | 349,320 |
وون کره جنوبی | 380 |
دلار کانادا | 371,000 |
دلار استرالیا | 325,200 |
دلار نیوزیلند | 301,900 |
دلار سنگاپور | 369,700 |
روپیه هند | 5,980 |
روپیه پاکستان | 1,755 |
دینار عراق | 385 |
پوند سوریه | 197 |
افغانی | 5,780 |
کرون دانمارک | 73,100 |
کرون سوئد | 46,800 |
کرون نروژ | 48,800 |
ریال عربستان | 132,120 |
ریال قطر | 136,000 |
ریال عمان | 1,289,600 |
دینار کویت | 1,612,600 |
دینار بحرین | 1,322,700 |
رینگیت مالزی | 108,700 |
بات تایلند | 14,260 |
دلار هنگ کنگ | 63,400 |
روبل روسیه | 5,170 |
منات آذربایجان | 291,200 |
درام ارمنستان | 1,290 |
لاری گرجستان | 191,700 |
سوم قرقیزستان | 5,640 |
سامانی تاجیکستان | 45,600 |
منات ترکمنستان | 147800 |
قیمت طلا |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 23,648,000 |
طلای ۲۴ عیار | 31,530,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 23,332,000 |
طلای دست دوم | 23,332,290 |
آبشده کمتر از کیلو | 102,450,000 |
مثقال طلا | 102,490,000 |
انس طلا | 1,942.90 |
قیمت سکه |
|
سکه امامی تک فروشی | 289,010,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 258,010,000 |
نیم سکه تک فروشی | 157,200,000 |
ربع سکه تک فروشی | 107,900,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 63,200,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 256,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 122,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 63,000,000 |
حباب سکه |
|
حباب سکه امامی | 61,020,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 30,520,000 |
حباب نیم سکه | 43,270,000 |
حباب ربع سکه | 50,860,000 |
حباب سکه گرمی | 35,120,000 |