ارز |
قیمت دلار |
| دلار | 500,700 |
| یورو | 551,890 |
| درهم امارات | 136,890 |
| پوند انگلیس | 641,430 |
| لیر ترکیه | 18,700 |
| فرانک سوئیس | 574,100 |
| یوان چین | 70,100 |
| ین ژاپن (100 ین) | 350,830 |
| وون کره جنوبی | 390 |
| دلار کانادا | 379,200 |
| دلار استرالیا | 332,200 |
| دلار نیوزیلند | 308,700 |
| دلار سنگاپور | 376,200 |
| روپیه هند | 6,110 |
| روپیه پاکستان | 1,753 |
| دینار عراق | 384 |
| پوند سوریه | 200 |
| افغانی | 5,900 |
| کرون دانمارک | 74,100 |
| کرون سوئد | 47,400 |
| کرون نروژ | 49,200 |
| ریال عربستان | 134,160 |
| ریال قطر | 138,200 |
| ریال عمان | 1,309,700 |
| دینار کویت | 1,637,200 |
| دینار بحرین | 1,343,200 |
| رینگیت مالزی | 111,300 |
| بات تایلند | 14,580 |
| دلار هنگ کنگ | 64,500 |
| روبل روسیه | 5,450 |
| منات آذربایجان | 295,700 |
| درام ارمنستان | 1,310 |
| لاری گرجستان | 194,000 |
| سوم قرقیزستان | 5,730 |
| سامانی تاجیکستان | 46,300 |
| منات ترکمنستان | 149600 |
قیمت طلا |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
| طلای 18 عیار / 750 | 23,918,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 31,890,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 23,599,000 |
| طلای دست دوم | 23,598,800 |
| آبشده کمتر از کیلو | 103,620,000 |
| مثقال طلا | 103,620,000 |
| انس طلا | 1,936.85 |
قیمت سکه |
|
| سکه امامی تک فروشی | 296,510,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 261,990,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 160,200,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 109,900,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 64,200,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 260,000,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 125,000,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 65,000,000 |
حباب سکه |
|
| حباب سکه امامی | 65,010,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 30,990,000 |
| حباب نیم سکه | 44,520,000 |
| حباب ربع سکه | 51,980,000 |
| حباب سکه گرمی | 35,690,000 |