
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار (مبادله ای) | 460,050 |
| یورو | |
| درهم امارات | |
| پوند انگلیس | |
| لیر ترکیه | 24,700 |
| فرانک سوئیس | 508,600 |
| یوان چین | 67,900 |
| ین ژاپن (100 ین) | 352,540 |
| وون کره جنوبی | 360 |
| دلار کانادا | 339,900 |
| دلار استرالیا | 310,200 |
| دلار نیوزیلند | 289,900 |
| دلار سنگاپور | 346,900 |
| روپیه هند | 5,660 |
| روپیه پاکستان | 1,667 |
| دینار عراق | 321 |
| پوند سوریه | 186 |
| افغانی | 5,350 |
| کرون دانمارک | 66,400 |
| کرون سوئد | 44,200 |
| کرون نروژ | 43,400 |
| ریال عربستان | 125,020 |
| ریال قطر | 128,800 |
| ریال عمان | 1,218,300 |
| دینار کویت | 1,528,000 |
| دینار بحرین | 1,244,200 |
| رینگیت مالزی | 104,700 |
| بات تایلند | 13,550 |
| دلار هنگ کنگ | 59,700 |
| روبل روسیه | 6,220 |
| منات آذربایجان | 277,500 |
| درام ارمنستان | |
| لاری گرجستان | 183,900 |
| سوم قرقیزستان | 5,360 |
| سامانی تاجیکستان | 43,000 |
| منات ترکمنستان | 134400 |
قیمت طلا |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
| طلای 18 عیار / 750 | 23,165,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 30,886,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 22,856,000 |
| طلای دست دوم | 22,856,210 |
| آبشده کمتر از کیلو | 100,360,000 |
| مثقال طلا | 100,360,000 |
| انس طلا | 1,916.06 |
قیمت سکه |
|
| سکه امامی تک فروشی | 288,060,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 262,310,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 180,300,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 109,200,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 66,100,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 260,000,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 117,000,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 63,000,000 |
حباب سکه |
|
| حباب سکه امامی | 74,140,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 48,140,000 |
| حباب نیم سکه | 73,080,000 |
| حباب ربع سکه | 55,510,000 |
| حباب سکه گرمی | 39,670,000 |