
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 419,990 |
| یورو | 474,580 |
| درهم امارات | 118,720 |
| پوند انگلیس | 537,870 |
| لیر ترکیه | 23,200 |
| فرانک سوئیس | 472,100 |
| یوان چین | 64,300 |
| ین ژاپن (100 ین) | 335,570 |
| وون کره جنوبی | 350 |
| دلار کانادا | 327,400 |
| دلار استرالیا | 307,550 |
| دلار نیوزیلند | 283,550 |
| دلار سنگاپور | 331,000 |
| روپیه هند | 5,350 |
| روپیه پاکستان | 1,887 |
| دینار عراق | 298 |
| پوند سوریه | 173 |
| افغانی | 4,980 |
| کرون دانمارک | 63,800 |
| کرون سوئد | 42,700 |
| کرون نروژ | 44,200 |
| ریال عربستان | 116,260 |
| ریال قطر | 119,800 |
| ریال عمان | 1,132,800 |
| دینار کویت | 1,428,700 |
| دینار بحرین | 1,156,600 |
| رینگیت مالزی | 101,800 |
| بات تایلند | 13,300 |
| دلار هنگ کنگ | 55,900 |
| روبل روسیه | 6,410 |
| منات آذربایجان | 256,700 |
| درام ارمنستان | 1,120 |
| لاری گرجستان | 166,700 |
| سوم قرقیزستان | 5,070 |
| سامانی تاجیکستان | 42,700 |
| منات ترکمنستان | 124900 |
قیمت طلا |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
| طلای 18 عیار / 750 | 20,365,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 27,153,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 20,093,000 |
| طلای دست دوم | 20,093,150 |
| آبشده کمتر از کیلو | 88,230,000 |
| مثقال طلا | 88,190,000 |
| انس طلا | 1,932.47 |
قیمت سکه |
|
| سکه امامی تک فروشی | 234,240,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 223,390,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 140,300,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 90,200,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 51,100,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 222,000,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 103,000,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 53,000,000 |
حباب سکه |
|
| حباب سکه امامی | 35,380,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 24,430,000 |
| حباب نیم سکه | 40,680,000 |
| حباب ربع سکه | 40,320,000 |
| حباب سکه گرمی | 26,540,000 |