
ارز | 
قیمت (ریال) | 
| دلار | 357,950 | 
| یورو | 374,760 | 
| درهم امارات | 97,400 | 
| پوند انگلیس | 438,080 | 
| لیر ترکیه | 19,200 | 
| فرانک سوئیس | 380,700 | 
| یوان چین | 50,700 | 
| ین ژاپن (100 ین) | 263,910 | 
| وون کره جنوبی | 280 | 
| دلار کانادا | 268,200 | 
| دلار استرالیا | 244,400 | 
| دلار نیوزیلند | 228,600 | 
| دلار سنگاپور | 265,000 | 
| روپیه هند | 4,420 | 
| روپیه پاکستان | 1,600 | 
| دینار عراق | 246 | 
| پوند سوریه | 142 | 
| افغانی | 4,040 | 
| کرون دانمارک | 50,500 | 
| کرون سوئد | 34,500 | 
| کرون نروژ | 36,600 | 
| ریال عربستان | 95,550 | 
| ریال قطر | 99,300 | 
| ریال عمان | 928,000 | 
| دینار کویت | 1,169,200 | 
| دینار بحرین | 951,800 | 
| رینگیت مالزی | 81,600 | 
| بات تایلند | 10,260 | 
| دلار هنگ کنگ | 46,300 | 
| روبل روسیه | 5,860 | 
| منات آذربایجان | 211,700 | 
| درام ارمنستان | 920 | 
| لاری گرجستان | 134,100 | 
| سوم قرقیزستان | 4,250 | 
| سامانی تاجیکستان | 36,100 | 
| منات ترکمنستان | 102800 | 
قیمت طلا | 
|
عنوان نرخ | 
قیمت (ریال) | 
| طلای 18 عیار / 750 | 15,773,000 | 
| طلای ۲۴ عیار | 21,030,000 | 
| طلای 18 عیار / 740 | 15,562,000 | 
| طلای دست دوم | 15,562,450 | 
| آبشده کمتر از کیلو | 68,340,000 | 
| مثقال طلا | 68,320,000 | 
| انس طلا | 1,799.76 | 
قیمت سکه | 
|
| سکه امامی تک فروشی | 173,930,000 | 
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 166,430,000 | 
| نیم سکه تک فروشی | 95,600,000 | 
| ربع سکه تک فروشی | 65,500,000 | 
| سکه گرمی تک فروشی | 35,150,000 | 
| تمام سکه (قبل 86) | 165,500,000 | 
| نیم سکه (قبل 86) | 80,000,000 | 
| ربع سکه (قبل 86) | 40,000,000 | 
حباب سکه | 
|
| حباب سکه امامی | 22,420,000 | 
| حباب سکه بهار آزادی | 15,020,000 | 
| حباب نیم سکه | 19,800,000 | 
| حباب ربع سکه | 27,520,000 | 
| حباب سکه گرمی | 16,450,000 |