بروزرسانی: پنجشنبه 10 آذر - 09:00 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 357,000 |
یورو | 368,110 |
درهم امارات | 97,190 |
پوند انگلیس | 425,870 |
لیر ترکیه | 19,200 |
فرانک سوئیس | 375,600 |
یوان چین | 50,400 |
ین ژاپن (100 ین) | 256,060 |
وون کره جنوبی | 270 |
دلار کانادا | 265,700 |
دلار استرالیا | 239,400 |
دلار نیوزیلند | 222,300 |
دلار سنگاپور | 261,300 |
روپیه هند | 4,390 |
روپیه پاکستان | 1,590 |
دینار عراق | 244 |
پوند سوریه | 142 |
افغانی | 4,020 |
کرون دانمارک | 49,500 |
کرون سوئد | 33,600 |
کرون نروژ | 35,800 |
ریال عربستان | 95,080 |
ریال قطر | 98,800 |
ریال عمان | 927,200 |
دینار کویت | 1,159,400 |
دینار بحرین | 946,900 |
رینگیت مالزی | 80,300 |
بات تایلند | 10,100 |
دلار هنگ کنگ | 45,900 |
روبل روسیه | 5,960 |
منات آذربایجان | 210,600 |
درام ارمنستان | 910 |
لاری گرجستان | 133,000 |
سوم قرقیزستان | 4,230 |
سامانی تاجیکستان | 35,200 |
منات ترکمنستان | 102300 |
قیمت طلا |
|
بروزرسانی: پنجشنبه 10 آذر - 09:10 |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 15,544,000 |
طلای ۲۴ عیار | 20,725,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 15,337,000 |
طلای دست دوم | 15,336,940 |
آبشده کمتر از کیلو | 67,350,000 |
مثقال طلا | 67,320,000 |
انس طلا | 1,779.69 |
قیمت سکه |
|
سکه امامی تک فروشی | 170,650,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 164,880,000 |
نیم سکه تک فروشی | 94,100,000 |
ربع سکه تک فروشی | 64,000,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 35,100,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 157,500,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 77,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 39,500,000 |
حباب سکه |
|
حباب سکه امامی | 22,810,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 17,140,000 |
حباب نیم سکه | 20,130,000 |
حباب ربع سکه | 26,940,000 |
حباب سکه گرمی | 16,850,000 |