
|
منطقه |
آدرس |
متراژ |
طبقه |
عمر بنا (سال) |
قیمت هر متر مربع (تومان) |
| 1 | اقدسیه | 260 | 3 | 43 | 143٬000٬000 |
| 2 | اشرفی اصفهانی |
100
|
1 | 5 | 62٬107٬000 |
| 3 | زرگنده | 95 | 2 | 4 | 64٬000٬000 |
| 4 | رسالت | 40 | 1 | 5 | 47٬000٬000 |
| 5 |
شهران شمالی |
50 | 4 | 1 | 55٬121٬000 |
| 6 | امیرآباد | 59 | 1 | 30 | 59.873.000 |
| 7 | پیچ شمیران | 85 | 1 | 29 | 30.000.000 |
| 8 | تهرانپارس | 90 | 4 | 10 | 42.010.000 |
| 9 | مهراباد | 55 | 1 | 10 | 24٬000٬000 |
| 10 | جیحون | 50 | 3 | 10 | 22.100.000 |
| 11 | جمهوری | 100 | 1 | 15 | 23.300.000 |
| 12 | میدان شهدا مترو | 50 | 7 | 3 | 35٬400٬000 |
| 13 | بلوار ابوذر پل چهارم و پنجم | 100 | 5 | 7 | 33.000.000 |
| 14 | نبرد جنوبی | 100 | 1 | 4 | 21.070.000 |
| 15 | افسریه | 80 | 5 | 11 | 37٬500٬000 |
| 16 | نازی آباد، خیابان گودرزی | 75 | 1 | 18 | 25.000.000 |
| 17 | آزادی | 112 | 3 | 4 | 33.721.000 |
| 18 | یافت آباد | 72 | 2 | 2 | 13٬194٬000 |
| 19 | عبدل آباد | 100 | 2 | 12 | 33.000.000 |
| 20 | شهرری | 140 | 1 | 2 | 20.000.000 |
| 21 | چیتگر، شهید خرازی | 100 | 2 | 2 | 26٬937٬000 |
| 22 | شهرک راه آهن | 110 | 2 | 4 |
45٬455٬000 |