
بروزرسانی: سهشنبه 20 اردیبهشت - 08:10 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 282,290 |
| یورو | 300,710 |
| پوند انگلیس | 351,360 |
| درهم امارات | 76,980 |
| لیر ترکیه | 19,100 |
| فرانک سوئیس | 286,900 |
| یوان چین | 42,850 |
| ین ژاپن (100 ین) | 220,170 |
| وون کره جنوبی | 220 |
| دلار کانادا | 219,800 |
| دلار استرالیا | 199,200 |
| دلار نیوزیلند | 181,100 |
| دلار سنگاپور | 206,900 |
| روپیه هند | 3,680 |
| روپیه پاکستان | 1,571 |
| دینار عراق | 195 |
| پوند سوریه | 113 |
| افغانی | 3,290 |
| کرون سوئد | 28,300 |
| کرون دانمارک | 40,700 |
| کرون نروژ | 29,600 |
| ریال عربستان | 83,280 |
| ریال قطر | 79,700 |
| ریال عمان | 748,800 |
| دینار کویت | 938,300 |
| دینار بحرین | 761,700 |
| رینگیت مالزی | 66,100 |
| بات تایلند | 8,250 |
| دلار هنگ کنگ | 37,200 |
| روبل روسیه | 4,110 |
| منات آذربایجان | 168,400 |
| درام ارمنستان | 600 |
| لاری گرجستان | 95,100 |
| سوم قرقیزستان | 3,480 |
| سامانی تاجیکستان | 23,000 |
| منات ترکمنستان | 81,800 |
بروزرسانی: سهشنبه 20 اردیبهشت - 08:20 |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
| طلای 18 عیار / 750 | 13,104,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 17,472,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 12,929,000 |
| طلای دست دوم | 12,929,230 |
| سکه امامی تک فروشی | 134,030,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 130,080,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 74,700,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 44,320,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 26,850,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 128,500,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 64,500,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 32,500,000 |
| آبشده نقدی | 56,770,000 |
| آبشده کمتر از کیلو | 56,810,000 |
| مثقال طلا | 56,730,000 |
| مثقال / عیار جهانی | 55,409,000 |
| حباب سکه امامی | 8,490,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 5,040,000 |
| حباب نیم سکه | 11,630,000 |
| انس طلا | 1,854 |