
بروزرسانی: شنبه 18 دی - 08:50 |
|
ارز |
قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | 28,800 |
| یورو | 32,575 |
| پوند انگلیس | 38,970 |
| فرانک سویس | 31,375 |
| دلار کانادا | 22,515 |
| دلار استرالیا | 20,665 |
| کرون سوئد | 3,150 |
| کرون نروژ | 3,240 |
| روبل روسیه | 374 |
| بات تایلند | 860 |
| دلار سنگاپور | 21,185 |
| دلار هنگ کنگ | 3,690 |
| منات آذربایجان | 16,910 |
| درام ارمنستان 10 | 595 |
| کرون دانمارک | 4,380 |
| درهم امارات | 7,840 |
| ین ژاپن 10 | 2,485 |
| لیر ترکیه | 2,100 |
| یوان چین | 4,515 |
| ریال عربستان | 7,665 |
| روپیه هند | 387 |
| رینگیت مالزی | 6,850 |
| افغانی | 274 |
| دینار کویت | 95,145 |
| دینار عراق 100 | 1,970 |
| دینار بحرین | 76,395 |
| ریال عمان | 74,800 |
| ریال قطر | 7,910 |
بروزرسانی: شنبه 18 دی - 08:55 |
||
| اونس طلا | 1,797 | دلار |
| مثقال طلا | 54,810,000 | ریال |
| گرم طلای ۱۸ | 12,654,000 | ریال |
| گرم طلای ۲۴ | 16,872,000 | ریال |
| سکه بهار آزادی | 124,950,000 | ریال |
| سکه امامی | 128,860,000 | ریال |
| نیم سکه | 66,700,000 | ریال |
| ربع سکه | 37,300,000 | ریال |
| سکه گرمی | 22,900,000 | ریال |
| انس پلاتین | 958 | دلار |
| انس پالادیوم | 1,933 | دلار |
| انس نقره | 22 | دلار |
| نفت سبک | 79 | دلار |
| نفت برنت | 82 | دلار |
| نفت اپک | 81 | دلار |
| شاخص بورس | 1,363,096 | واحد |