بروزرسانی: شنبه 11 دی - 08:10 |
|
ارز |
قیمت (تومان) |
دلار آمریکا | 29,970 |
یورو | 33,915 |
پوند انگلیس | 40,445 |
فرانک سویس | 32,780 |
دلار کانادا | 23,510 |
دلار استرالیا | 21,735 |
کرون سوئد | 3,310 |
کرون نروژ | 3,395 |
روبل روسیه | 401 |
بات تایلند | 900 |
دلار سنگاپور | 22,170 |
دلار هنگ کنگ | 3,845 |
منات آذربایجان | 17,595 |
درام ارمنستان 10 | 620 |
کرون دانمارک | 4,560 |
درهم امارات | 8,160 |
ین ژاپن 10 | 2,605 |
لیر ترکیه | 2,260 |
یوان چین | 4,700 |
ریال عربستان | 7,980 |
روپیه هند | 402 |
رینگیت مالزی | 7,175 |
افغانی | 289 |
دینار کویت | 99,065 |
دینار عراق 100 | 2,050 |
دینار بحرین | 79,505 |
ریال عمان | 77,850 |
ریال قطر | 8,230 |
بروزرسانی: شنبه 11 دی - 08:20 |
||
اونس طلا | 1,830 | دلار |
مثقال طلا | 56,190,000 | ریال |
گرم طلای ۱۸ | 12,975,000 | ریال |
گرم طلای ۲۴ | 17,299,000 | ریال |
سکه بهار آزادی | 127,960,000 | ریال |
سکه امامی | 131,290,000 | ریال |
نیم سکه | 68,500,000 | ریال |
ربع سکه | 38,070,000 | ریال |
سکه گرمی | 23,030,000 | ریال |
انس پلاتین | 966 | دلار |
انس پالادیوم | 1,903 | دلار |
انس نقره | 23 | دلار |
نفت سبک | 75 | دلار |
نفت برنت | 78 | دلار |
نفت اپک | 74 | دلار |
شاخص بورس | 1,397,311 | واحد |