
بروزرسانی: یکشنبه 28 آذر - 08:30 |
|
ارز |
قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | 30,000 |
| یورو | 33,715 |
| پوند انگلیس | 39,740 |
| فرانک سویس | 32,460 |
| دلار کانادا | 23,265 |
| دلار استرالیا | 21,375 |
| کرون سوئد | 3,270 |
| کرون نروژ | 3,320 |
| روبل روسیه | 404 |
| بات تایلند | 900 |
| دلار سنگاپور | 21,930 |
| دلار هنگ کنگ | 3,845 |
| منات آذربایجان | 17,605 |
| درام ارمنستان 10 | 605 |
| کرون دانمارک | 4,535 |
| درهم امارات | 8,165 |
| ین ژاپن 10 | 2,640 |
| لیر ترکیه | 1,825 |
| یوان چین | 4,705 |
| ریال عربستان | 7,995 |
| روپیه هند | 394 |
| رینگیت مالزی | 7,110 |
| افغانی | 291 |
| دینار کویت | 98,995 |
| دینار عراق 100 | 2,040 |
| دینار بحرین | 79,025 |
| ریال عمان | 77,375 |
| ریال قطر | 8,240 |
بروزرسانی: یکشنبه 28 آذر - 08:20 |
||
| اونس طلا | 1,798 | دلار |
| مثقال طلا | 55,710,000 | ریال |
| گرم طلای ۱۸ | 12,852,000 | ریال |
| گرم طلای ۲۴ | 17,136,000 | ریال |
| سکه بهار آزادی | 126,860,000 | ریال |
| سکه امامی | 131,190,000 | ریال |
| نیم سکه | 68,000,000 | ریال |
| ربع سکه | 37,800,000 | ریال |
| سکه گرمی | 23,500,000 | ریال |
| انس پلاتین | 928 | دلار |
| انس پالادیوم | 1,776 | دلار |
| انس نقره | 22 | دلار |
| نفت سبک | 70 | دلار |
| نفت برنت | 73 | دلار |
| نفت اپک | 75 | دلار |
| شاخص بورس | 1,305,536 | واحد |