قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | 0 | 205,000,000 |
سمند LX | 155,682,700 | 258,000,000 |
سمند EF7 | 0 | 262,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 164,073,200 | 340,000,000 |
سمند سورن ELX | 0 | 270,000,000 |
سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
دنا (تیپ 1) | 203,475,000 | 355,000,000 |
دنا پلاس (تیپ 2) | 225,395,000 | 400,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 336,156,000 | 456,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 393,956,000 | 486,000,000 |
پژو GLX 405 | 0 | 265,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 145,755,000 | 270,000,000 |
پژو SLX 405 | 0 | 305,000,000 |
پژو پارس | 164,907,700 | 285,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 171,234,100 | 341,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 0 |
پژو پارس اتوماتیک | 0 | 370,000,000 |
پژو 207 دنده ای | 213,169,000 | 363,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پاناروما | 0 | 526,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 0 | 528,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 465,000,000 |
پژو 207 پانوراما | 233,503,000 | 375,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 149,389,000 | 275,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 0 | 309,000,000 |
پژو 206 صندوقدار | 0 | 308,000,000 |
پژو 301 | 0 | 0 |
پژو 2008 | 0 | 1,030,000,000 |
پژو 508 | 0 | 1,670,000,000 |
رانا LX | 0 | 247,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 400,000,000 |
دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | 0 | 405,000,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 440,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 530,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 0 | 715,000,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 640,000,000 | 810,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 920,600,000 | 920,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 960,500,000 | 960,000,000 |
رنو کپچر | 0 | 1,030,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 1,370,000,000 |
سورن پلاس | 240,408,000 | 310,000,000 |
رانا پلاس | 212,247,000 | 267,000,000 |
هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 675,000,000 | 820,000,000 |
تارا دنده ای | 290,472,000 | 445,000,000 |
تارا اتوماتیک | 415,000,000 | 0 |
رانا پلاس پانوراما | 227,263,000 | 305,000,000 |
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
پراید 111 | 0 | 177,000,000 |
پراید 131 | 0 | 162,000,000 |
پراید 132 | 0 | 152,000,000 |
پراید 151 | 125,000,000 | 176,000,000 |
تیبا | 118,129,000 | 177,000,000 |
تیبا 2 | 125,077,000 | 185,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 0 | 197,000,000 |
ساینا دنده ای EX | 104,600,000 | 190,000,000 |
کوییک دنده ای | 165,838,000 | 197,000,000 |
کوییک دنده ای R | 175,695,000 | 202,000,000 |
وانت زامیاد | 0 | 275,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 0 | 300,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 0 | 385,000,000 |
آریو | 0 | 365,000,000 |
چانگان CS35 | 0 | 565,000,000 |
کیا سراتو 2000 | 0 | 980,000,000 |
سیتروئن C3 | 0 | 1,010,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 0 | 186,000,000 |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 0 |
تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 180,000,000 |
ساینا پلاس دنده ای | 0 | 210,000,000 |
ساینا s دنده ای | 0 | 205,000,000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 274,644,000 | 275,000,000 |
شاهین G | 291,871,000 | 350,000,000 |
وانت پادرا پلاس | 285,000,000 | 305,000,000 |