بروزرسانی: یکشنبه 21 آذر - 08:10 |
|
ارز |
قیمت (تومان) |
دلار آمریکا | 30,350 |
یورو | 34,345 |
پوند انگلیس | 40,280 |
فرانک سویس | 32,960 |
دلار کانادا | 23,845 |
دلار استرالیا | 21,765 |
کرون سوئد | 3,355 |
کرون نروژ | 3,375 |
روبل روسیه | 413 |
بات تایلند | 900 |
دلار سنگاپور | 22,240 |
دلار هنگ کنگ | 3,890 |
منات آذربایجان | 17,810 |
درام ارمنستان 10 | 615 |
کرون دانمارک | 4,620 |
درهم امارات | 8,260 |
ین ژاپن 10 | 2,675 |
لیر ترکیه | 2,185 |
یوان چین | 4,765 |
ریال عربستان | 8,090 |
روپیه هند | 400 |
رینگیت مالزی | 7,205 |
افغانی | 294 |
دینار کویت | 100,190 |
دینار عراق 100 | 2,085 |
دینار بحرین | 80,520 |
ریال عمان | 79,165 |
ریال قطر | 8,335 |
بروزرسانی: یکشنبه 21 آذر - 08:20 |
||
اونس طلا | 1,783 | دلار |
مثقال طلا | 56,250,000 | ریال |
گرم طلای ۱۸ | 12,977,000 | ریال |
گرم طلای ۲۴ | 17,302,000 | ریال |
سکه بهار آزادی | 126,830,000 | ریال |
سکه امامی | 131,060,000 | ریال |
نیم سکه | 68,000,000 | ریال |
ربع سکه | 38,500,000 | ریال |
سکه گرمی | 23,500,000 | ریال |
انس پلاتین | 937 | دلار |
انس پالادیوم | 1,759 | دلار |
انس نقره | 22 | دلار |
نفت سبک | 72 | دلار |
نفت برنت | 75 | دلار |
نفت اپک | 75 | دلار |
شاخص بورس | 1,344,442 | واحد |