
بروزرسانی: جمعه 19 آذر - 08:10 |
|
ارز |
قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | 30,750 |
| یورو | 34,720 |
| پوند انگلیس | 40,610 |
| فرانک سویس | 33,235 |
| دلار کانادا | 24,200 |
| دلار استرالیا | 21,975 |
| کرون سوئد | 3,385 |
| کرون نروژ | 3,405 |
| روبل روسیه | 417 |
| بات تایلند | 915 |
| دلار سنگاپور | 22,525 |
| دلار هنگ کنگ | 3,945 |
| منات آذربایجان | 18,070 |
| درام ارمنستان 10 | 620 |
| کرون دانمارک | 4,670 |
| درهم امارات | 8,370 |
| ین ژاپن 10 | 2,710 |
| لیر ترکیه | 2,230 |
| یوان چین | 4,820 |
| ریال عربستان | 8,195 |
| روپیه هند | 406 |
| رینگیت مالزی | 7,265 |
| افغانی | 313 |
| دینار کویت | 101,545 |
| دینار عراق 100 | 2,105 |
| دینار بحرین | 81,575 |
| ریال عمان | 79,865 |
| ریال قطر | 8,445 |
بروزرسانی: جمعه 19 آذر - 08:20 |
||
| اونس طلا | 1,778 | دلار |
| مثقال طلا | 56,600,000 | ریال |
| گرم طلای ۱۸ | 13,067,000 | ریال |
| گرم طلای ۲۴ | 17,423,000 | ریال |
| سکه بهار آزادی | 129,840,000 | ریال |
| سکه امامی | 131,650,000 | ریال |
| نیم سکه | 69,300,000 | ریال |
| ربع سکه | 38,850,000 | ریال |
| سکه گرمی | 23,780,000 | ریال |
| انس پلاتین | 938 | دلار |
| انس پالادیوم | 1,813 | دلار |
| انس نقره | 22 | دلار |
| نفت سبک | 71 | دلار |
| نفت برنت | 74 | دلار |
| نفت اپک | 75 | دلار |
| شاخص بورس | 1,349,389 | واحد |