
بروزرسانی: شنبه 20 آذر - 08:10 |
|
ارز |
قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | 30,750 |
| یورو | 34,750 |
| پوند انگلیس | 40,670 |
| فرانک سویس | 33,360 |
| دلار کانادا | 24,205 |
| دلار استرالیا | 22,055 |
| کرون سوئد | 3,390 |
| کرون نروژ | 3,430 |
| روبل روسیه | 419 |
| بات تایلند | 915 |
| دلار سنگاپور | 22,545 |
| دلار هنگ کنگ | 3,940 |
| منات آذربایجان | 18,055 |
| درام ارمنستان 10 | 620 |
| کرون دانمارک | 4,675 |
| درهم امارات | 8,370 |
| ین ژاپن 10 | 2,710 |
| لیر ترکیه | 2,220 |
| یوان چین | 4,825 |
| ریال عربستان | 8,195 |
| روپیه هند | 406 |
| رینگیت مالزی | 7,290 |
| افغانی | 313 |
| دینار کویت | 101,495 |
| دینار عراق 100 | 2,105 |
| دینار بحرین | 81,565 |
| ریال عمان | 79,870 |
| ریال قطر | 8,445 |
بروزرسانی: شنبه 20 آذر - 08:20 |
||
| اونس طلا | 1,783 | دلار |
| مثقال طلا | 56,600,000 | ریال |
| گرم طلای ۱۸ | 13,067,000 | ریال |
| گرم طلای ۲۴ | 17,423,000 | ریال |
| سکه بهار آزادی | 129,840,000 | ریال |
| سکه امامی | 131,650,000 | ریال |
| نیم سکه | 69,300,000 | ریال |
| ربع سکه | 38,850,000 | ریال |
| سکه گرمی | 23,780,000 | ریال |
| انس پلاتین | 937 | دلار |
| انس پالادیوم | 1,759 | دلار |
| انس نقره | 22 | دلار |
| نفت سبک | 72 | دلار |
| نفت برنت | 75 | دلار |
| نفت اپک | 75 | دلار |
| شاخص بورس | 1,349,389 | واحد |