
بروزرسانی: دوشنبه 15 آذر - 08:10 |
|
ارز |
قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | 30,450 |
| یورو | 34,375 |
| پوند انگلیس | 40,300 |
| فرانک سویس | 33,080 |
| دلار کانادا | 23,740 |
| دلار استرالیا | 21,365 |
| کرون سوئد | 3,320 |
| کرون نروژ | 3,320 |
| روبل روسیه | 412 |
| بات تایلند | 900 |
| دلار سنگاپور | 22,245 |
| دلار هنگ کنگ | 3,905 |
| منات آذربایجان | 17,925 |
| درام ارمنستان 10 | 620 |
| کرون دانمارک | 4,620 |
| درهم امارات | 8,290 |
| ین ژاپن 10 | 2,695 |
| لیر ترکیه | 2,220 |
| یوان چین | 4,780 |
| ریال عربستان | 8,115 |
| روپیه هند | 405 |
| رینگیت مالزی | 7,210 |
| افغانی | 316 |
| دینار کویت | 100,595 |
| دینار عراق 100 | 2,085 |
| دینار بحرین | 80,655 |
| ریال عمان | 78,950 |
| ریال قطر | 8,365 |
بروزرسانی: دوشنبه 15 آذر - 08:20 |
||
| اونس طلا | 1,784 | دلار |
| مثقال طلا | 56,460,000 | ریال |
| گرم طلای ۱۸ | 13,044,000 | ریال |
| گرم طلای ۲۴ | 17,392,000 | ریال |
| سکه بهار آزادی | 129,060,000 | ریال |
| سکه امامی | 130,400,000 | ریال |
| نیم سکه | 68,100,000 | ریال |
| ربع سکه | 39,050,000 | ریال |
| سکه گرمی | 23,510,000 | ریال |
| انس پلاتین | 933 | دلار |
| انس پالادیوم | 1,804 | دلار |
| انس نقره | 23 | دلار |
| نفت سبک | 68 | دلار |
| نفت برنت | 71 | دلار |
| نفت اپک | 70 | دلار |
| شاخص بورس | 1,343,203 | واحد |